Résultats de la saison
Résultats 2011: (coupe ligue)
8-janv. | ScorAdoc | Chenôve | ADOC | lien | temps SI |
15-janv. | Départementale | Chamboeuf | ASQ | lien | temps SI - SplitsBrowser |
22-janv. | GSO'Night | Givry | GSO | lien | Classement scratch |
30-janv. | Départementale | Talant | TSO | lien | temps SI - SplitsBrowser - MaTrace |
12-fév. | Départementale | Corcelles-les-Monts | ABCO | lien | temps SI - SplitsBrowser |
06-mars | Championnat de Bourgogne de Relais | Cestres | ASQ | lien | temps SI - MaTrace - Photos |
13-mars | Régionale 1 | Marmagne | GSO | lien | temps SI - SplitsBrowser |
19-mars | Moyenne distance | Nemours | LIFCO | lien | temps SI - SplitsBrowser - MaTrace |
20-mars | Nationale Nord-ouest | Milly-la-forêt | LIFCO | lien | temps SI - SplitsBrowser - MaTrace - Site |
03-avril | BiO' | Curtil-Saint-Seine | ASQ | lien | temps SI - Photos |
9-avril | Moyenne distance | Corboin | CD21 | lien | temps SI - SplitsBrowser |
9-avril | Sprint | Dijon | CD21 | lien | temps SI - SplitsBrowser |
10-avril | Championnat de Cote d'Or | Sainte-Marie-sur-Ouche | VOR | lien | temps SI - SplitsBrowser |
16-avril | Moyenne distance | Melisey | VHSO | lien | temps SI - SplitsBrowser - MaTrace |
17-avril | Nationale Nord-est | Faucogney | VHSO | lien | temps SI - SplitsBrowser - MaTrace |
1-mai | Régionale | Brémur-et-Vaurois | ABCO | lien | temps SI - SplitsBrowser |
7-mai | Championnat de Bourgogne de VTT Orientation | Chamboeuf | VOR | lien | temps SI |
8-mai | Championnat de Bourgogne de Moyenne Distance | Gergueil | ADOC | lien | temps SI - SplitsBrowser |
15-mai | Championnat de Bourgogne de Longue Distance | Saint Benin d'Azy | NORD | lien | temps SI - SplitsBrowser |
21-mai | Interzone VTT Moyenne Distance | Joigny | YCONE | lien | temps SI - SplitsBrowser |
22-mai | Interzone VTT Longue Distance | La Chapelle sur Oreuse | YCONE | lien | temps SI - SplitsBrowser |
28-mai | Moyenne Distance | Semnoz | ASO | lien | temps SI - SplitsBrowser |
29-mai | Nationale Sud-est | Le Revard | CO WOC | lien | temps SI - SplitsBrowser - MaTrace |
19-juin | Régionale | Etaules | ASQ | lien | temps SI - SplitsBrowser |
03-juil. | Régionale | Saint-Victor-sur-Ouche | TSO | lien | temps SI |
12/17-juil. | Championnat de France | Ussel | Correze CO | lien |
|
14/20-aout | Championnat du Monde - O'Festival | Le Revard | LRACO | lien |
|
12/17-juil. | Raid Bombis | Saint-Jean-de-Boeuf | ADOC | lien |
|
04-sept. | Championnat de Bourgogne de sprint | Fontaine-les-Dijon | TSO | lien |
temps SI - SplitsBrowser |
04-sept. | Moyenne distance | Fontaine-les-Dijon | TSO | lien |
temps SI - SplitsBrowser |
11-sept. | Championnat de Saone-et-Loire de sprint | Autun | CD71 | lien |
temps SI - SplitsBrowser |
11-sept. | Moyenne distance | Saint-Sernin-du-Bois | CD71 | lien |
temps SI - SplitsBrowser |
18-sept. | Régionale | Hervaux | YCONE / CARTO | lien |
temps SI - SplitsBrowser |
24-sept. | Moyenne distance | Auxonne | ASQ | lien |
temps SI - SplitsBrowser |
2-oct. | Régionale | Bouilland | ADOC | lien |
temps SI - SplitsBrowser |
19-nov. | Départementale | Gergueil | ADOC | lien |
temps SI - SplitsBrowser |