NAT | Date | Spécialité | CN | CLP | CLV | Compétition | Organisateur | Lieu | Annonce | Lien | ||
samedi 4 janvier 2020 | Trail | l'Avallon Trail | CARTO | Avallon | ||||||||
dimanche 5 janvier | CO à pied | Départementale MD courte | NORD 58 | La Machine | lien | |||||||
samedi 11 janvier | CO à pied | Entrainements
hivernaux - école |
ABCO | Plateau
de Chenôve |
lien | |||||||
dimanche 12 janvier | ||||||||||||
samedi 18 janvier | ||||||||||||
dimanche 19 janvier | CO à pied | Départementale
Sprint relais |
ASQ'O | Chevigny
St Sauveur |
lien | Consignes
de courses Plan arena |
||||||
samedi 25 janvier | CO à
pied |
GSO
Night 15è édition! |
GSO | Givry | lien | |||||||
samedi 25 janvier | CO à pied | Challenge
hivernal |
ADOC | Couchey
|
lien | |||||||
dimanche 26 janvier | ||||||||||||
samedi 1 février | CO
à pied |
Challenge
hivernal |
TSO |
Talant |
lien |
|||||||
du 1 au 2 février | CO à pied | RDE | CO
Mulhouse |
Mulhouse | fiche d'inscr |
|||||||
samedi 8 février | ||||||||||||
dimanche 9 février | ||||||||||||
samedi 15 février | CO
à pied |
Challenge
hivernal |
ABCO
|
Chenôve |
lien | |||||||
dimanche 16 février | ||||||||||||
samedi 22 février | ||||||||||||
dimanche 23 février | ||||||||||||
samedi 29 février | ||||||||||||
dimanche 1 mars | ||||||||||||
samedi 7 mars | ||||||||||||
dimanche 8 mars | CO à pied | Départementale MD | VHSO | Navenne | lien | |||||||
dimanche 8 mars | CO à VTT | Départementale MD VTT | VHSO | Navenne | ||||||||
samedi 14 mars | CO à pied | Défi Chapelin (départemantale nuit 89) | YCONE | La Chapelle S/O | ||||||||
dimanche 15 mars | Trail | Transmontagne | ADOC | Chenôve | ANNULEE | |||||||
samedi 21 mars | CO à pied | X | 1 | Régionale MD | ASQ | Moissey | lien | ANNULEE | ||||
dimanche 22 mars | CO Pied | x | 2 | CDL MD | ASQ | Dole | lien |
ANNULEE | ||||
dimanche 22 mars | CO Pied | X | 3 | Régionale SP | ASQ | Auxonne | lien | ANNULEE | ||||
samedi 28 mars | CO à pied | Départementale | YCONE | Bois de Trainel | ANNULEE | |||||||
dimanche 29 mars | CO à pied | X | 4 | Régionale LD | ABCO | Salives | lien | ANNULEE | ||||
samedi 4 avril | CO Pied | X | 5 | Régionale SP | NORD 58 | Château-Chinon | lien | ANNULEE | ||||
dimanche 5 avril | CO Pied | x | 6 | CDL LD | NORD 58 | Château-Chinon | lien |
ANNULEE | ||||
X | samedi 11 avril | CO à pied | X | 3J Paques Etape 1 | 2105BF | ANNULEE | ||||||
X | dimanche 12 avril | CO à pied | X | 3J Paques Etape 2 | 2105BF | ANNULEE | ||||||
X | lundi 13 avril | CO à pied | X | 3J Paques Etape 3 | 2105BF | ANNULEE | ||||||
samedi 18 avril | CO à VTT | X | 1 | CDL MD | RAMBO | Danjoutin | ANNULEE | |||||
dimanche 19 avril | CO à VTT | X | 2 | Régionale LD | RAMBO | Grand Charmont | ANNULEE | |||||
X | samedi 25 avril | CO à pied | X | Nationale NE MD | SCAPA NANCY | Ludres | ANNULEE | |||||
X | dimanche 26 avril | CO à pied | X | Nationale NE LD | SCAPA NANCY | Ludres | ANNULEE | |||||
vendredi 1 mai | CO à VTT | X | Régionale Sprint Ligue GE | COBF | Soultz | ANNULEE | ||||||
X | samedi 2 mai | CO à VTT | X | Chpt
de France CO VTT CFC |
COBF | Soultz | ANNULEE | |||||
X | dimanche 3 mai | CO à VTT | X | Chpt
de France CO VTT MS |
COBF | Soultz | ANNULEE | |||||
X | vendredi 8 mai | CO à pied | Chpt de France Relais Sprint | CD42-CD03 | ANNULEE
|
|||||||
X | samedi 9 mai | CO à pied | X | Chpt de France MD | CD42-CD03 | ANNULEE | ||||||
X | dimanche 10 mai | CO à pied | Chpt de France des clubs | CD42-CD03 | ANNULEE
|
|||||||
du 11 au 17 mai | CO à VTT | EMTBOC Portugal | BTT Loulé/FPO | Loulé/Faro | ANNULEE | |||||||
samedi 16 mai | ||||||||||||
dimanche 17 mai | CO à pied | X | 7 | Régionale LD | CD21 | Bremur et Vaurois | ANNULEE | |||||
jeudi 21 mai | ||||||||||||
samedi 23 mai | ||||||||||||
dimanche 24 mai | CO à pied | Championnat de Ligue Relais | Ligue | Corcelles les Monts | ANNULEE | |||||||
samedi 30 mai | CO Pied | X | 8 | Régionale MD | Ojura | Prémanon | ANNULEE | |||||
dimanche 31 mai | CO Pied | X | 9 | Régionale LD | Ojura | Prémanon | ANNULEE | |||||
dimanche 31 mai | CO à pied | Départementale nuit | Ojura | Prémanon | ANNULEE | |||||||
lundi 1 juin | CO Pied | X | 10 | Régionale MD | Ojura | Prémanon | ANNULEE | |||||
X | samedi 30 mai | CO à VTT | X | Nationale VTT MD | AS SAMOIS | ANNULEE | ||||||
dimanche 31 mai | CO à VTT | X | 2 Régionale IdF (SP-MD) | AS SAMOIS | ANNULEE | |||||||
X | lundi 1 juin | CO à VTT | X | Nationale VTT MS | AS SAMOIS | ANNULEE | ||||||
X | samedi 6 juin | CO à pied | X | Chpt de France Longue Distance | 5703 | ANNULEE | ||||||
X | dimanche 7 juin | CO à pied | Chpt de France de Relais | 5407 | ANNULEE | |||||||
X | samedi 13 juin | CO à VTT | X | Chpt de France CO VTT Sprint | SC BARR | ANNULEE | ||||||
X | dimanche 14 juin | CO à VTT | X | Chpt de France CO VTT LD | SC BARR | ANNULEE | ||||||
samedi 20 juin | CO à VTT | Départementale
MD VTT |
JSO | ANNULEE | ||||||||
dimanche 21 juin | CO
à VTT |
Critérium
Rogaine |
VOR | ANNULEE | ||||||||
samedi 27 juin | CO à VTT | X | 3 | Régionale MD | ABCO | Ahuy ou Dijon | ANNULEE | |||||
dimanche 28 juin | CO à VTT | X | 4 | CDL LD | ABCO | Ahuy ou Dijon | ANNULEE | |||||
samedi 4 juillet | ||||||||||||
dimanche 5 juillet | ||||||||||||
2 au 6 juillet | CO à VTT | 4days MTBO Tchéquie (Gigant) | Est tchéquie | ANNULEE | ||||||||
8 au 12 Juillet | CO à VTT | Austrian MTBO days | ANNULEE | |||||||||
samedi 11 juillet | ||||||||||||
dimanche 12 juillet | ||||||||||||
X | samedi 18 juillet | CO à pied | X | Nationale SE MD | CD73 | La Plagne | ANNULEE | |||||
X | dimanche 19 juillet | CO à pied | X | Nationale SE LD | CD73 | La Plagne | ANNULEE | |||||
vendredi 24 juillet | CO à VTT | Dept 70 - Camp d'entraînement (3 jours entrainements) | VHSO | Melisey | ANNULEE | |||||||
samedi 25 juillet | CO à pied | Dept 70 - Camp d'entraînement (3 jours entrainements) | VHSO | Faucogney | ANNULEE | |||||||
dimanche 26 juillet | CO à pied | Dept 70 - Camp d'entraînement (3 jours entrainements) | VHSO | Faucogney |
ANNULEE | |||||||
samedi 1 août | ||||||||||||
dimanche 2 août | ||||||||||||
samedi 8 août | ||||||||||||
du 9 au 15 août | CO à pied | Champt du Monde Masters | Slovaquie | ANNULEE | ||||||||
du 17 au 23 août | CO à VTT | WMTBOC
Tchéquie |
Tchéquie | ANNULEE | ||||||||
vendredi 21 août | CO à pied | X | Sprint | CD77 | Fontainebleau | |||||||
X | samedi 22 août | CO à pied | X | Nationale NO MD | CD77 | Fontainebleau | ||||||
X | dimanche 23 août | CO à pied | X | Nationale NO LD | CD77 | Fontainebleau | ||||||
samedi 29 août | CO à pied | O' ZOMBIES SCORE | VHSO | Vallerois Lorioz | ||||||||
samedi 29 août | Raid | Raid Bombis | BAL25-ADORR | Vallée de la Loue | ||||||||
dimanche 30 août | Raid | Raid Bombis | BAL25-ADORR | Vallée de la Loue | ||||||||
samedi 5 septembre | CO à VTT | X | 4 | CDL MD | ABCO | Dijon
- Combe à la Serpent |
lien |
horaires de départ consignes de courses |
||||
dimanche 6 septembre | CO Pied | X | 11 | Régionale LD | VOR | Lantenay | lien | Site internet : infos de courses |
||||
dimanche 6 septembre | CO à VTT | X | 5 | CDL
Mass Start |
VOR | Lantenay | lien | |||||
9 au 13/9 | CO à VTT | Champt du Monde Masters/WC3 | Finlande | du 9 au 13/9 | ||||||||
samedi 12 septembre | ||||||||||||
dimanche 13 septembre | CO Pied | x | 12 | CDL Sprint | ADOC | Chenôve |
lien | Horaires de départ infos de course |
||||
dimanche 13 septembre | CO Pied | X | 13 | Régionale MD | ADOC | Chenôve |
lien | Horaires de départ |
||||
X | samedi 19 septembre | CO à VTT | X | Chpt de France Relais VTT | LO SANCHEY | ANNULEE | ||||||
X | dimanche 20 septembre | CO à VTT | X | Chpt de France MD VTT | LO SANCHEY | ANNULEE | ||||||
samedi 26 septembre | ||||||||||||
dimanche 27 septembre | CO Pied | X | 14 | Régionale MD | TSO | St Victor/Ouche | lien | Horaires de départ Consignes de course |
||||
X | samedi 3 octobre | CO Pied | X | 15 | Régionale Sprint | BAL25 | Valdahon | lien | Horaires de départ Consignes de course |
|||
samedi 3 octobre | CO Pied | X | 16 | CDL Nuit | BAL25 | Valdahon | lien | Horaires de départ |
||||
X | dimanche 4 octobre | CO à VTT | X | 6 | Régionale
SP |
BAL25 | Valdahon | lien | Horaires de départ | |||
dimanche 4 octobre | CO à VTT | Départementale
VTT (Poursuite) |
BAL25 | Valdahon | lien | |||||||
début
octobre |
CO à VTT | EMTBOC
Portugal |
BTT
Loulé/FPO |
Loulé/Faro | ANNULEE | |||||||
dimanche 11 octobre | ||||||||||||
samedi 17 octobre | ||||||||||||
dimanche 18 octobre | ||||||||||||
X | jeudi 22 octobre | CO à pied | X | CF NUIT | CD34/CD11 | site | ANNULEE |
|||||
X | samedi 24 octobre | CO à pied | X | CF SPRINT | CD34/CD11 | ANNULEE | ||||||
X | dimanche 25 octobre | CO à pied | CNE | CD34/CD11 | ANNULEE | |||||||
samedi 31 octobre | ||||||||||||
dimanche 1 novembre | ||||||||||||
samedi 7 novembre | ||||||||||||
dimanche 8 novembre | Trail | La Madone | VOR | Velars S/O | ||||||||
samedi 14 novembre | ||||||||||||
dimanche 15 novembre | ||||||||||||
samedi 21 novembre | ||||||||||||
dimanche 22 novembre | ||||||||||||
samedi 28 novembre | CO à pied | X | Départementale urbaine MD | CD89 | Tonnerre | |||||||
dimanche 29 novembre | ||||||||||||
samedi 5 décembre | ||||||||||||
dimanche 6 décembre | ||||||||||||
samedi 12 décembre | ||||||||||||
dimanche 13 décembre | ||||||||||||
samedi 19 décembre | CO à pied | VESOUL'O SCORE | VHSO | Vesoul | ||||||||
dimanche 20 décembre | ||||||||||||
Groupe National - CO à pied | Groupe Régional - CO à pied | |||||||||||
Groupe National - CO à VTT | Groupe Régional - CO à VTT | |||||||||||
Groupe National - Raid CO | Groupe Départemental | |||||||||||
RDE - Stage | Divers - Manifestations Ligue | |||||||||||
International pied ou VTT | Divers-Autres |