Sprint Fontaine 28 novembre 2014ven. 28/11/2014 23:33
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

     Pl Nom                                Club                              Temps       Diff. 



DJ  (8)         

      1 MEUNIER Inès                       2105BO ADOChenôve                 22:33        0:00 
      2 SEGUIN Hanna                       2105BO ADOChenôve                 23:02        0:29 
      3 POULLET Camille                    2109BO A.S.Quetigny               41:40       19:07 
      4 POULLET Margaux                    2109BO A.S.Quetigny               41:41       19:08 
      4 LAFARGE Anne-Charlotte             2109BO A.S.Quetigny               41:41       19:08 
      6 ZAHN Clara                         2104BO Vallée Ouche OR            42:32       19:59 
      7 MARTINIEN Manon                    2105BO ADOChenôve                 43:53       21:20 

        PERDRIZET Karelle                  2101BO A.B.C.O. Dijon                pm             



HJ  (2)         

        ZAHN Hugo                          2104BO Vallée Ouche OR               pm             
        GEERAERT Clément                   UNSS                                 pm             



DS  (7)         

      1 POULLET Cécile                     2109BO A.S.Quetigny               31:29        0:00 
      2 PORTE Christine                    2105BO ADOChenôve                 33:52        2:23 
      3 SAINTIGNON Stéphanie               2108BO Talant SO                  38:59        7:30 
      4 PERDRIZET Anne                     2101BO A.B.C.O. Dijon             42:11       10:42 
      5 PERE Catherine                     2105BO ADOChenôve                 43:57       12:28 
      6 BIZOUARD Emmanuelle                Pass'orientation                  52:51       21:22 
      7 MAILLET Margot                     Pass'orientation                1:15:10       43:41 



HS  (14)        

      1 PARIGOT Olivier                    2109BO A.S.Quetigny               23:50        0:00 
      2 GUINOT Thibaut                     2108BO Talant SO                  26:08        2:18 
      3 CARETTE Emmanuel                   2104BO Vallée Ouche OR            27:25        3:35 
      4 GERARD Christian                   2101BO A.B.C.O. Dijon             27:42        3:52 
      5 CARRE Cyrille                      Pass'orientation                  28:23        4:33 
      6 CHOQUET Eric                       2108BO Talant SO                  29:36        5:46 
      7 JACOTOT Christophe                 2109BO A.S.Quetigny               32:19        8:29 
      8 MARTINIEN Pascal                   Pass'orientation                  33:40        9:50 
      9 BAILLEUL Kévin                     Pass'orientation                  34:11       10:21 
     10 PERDRIZET Denis                    2101BO A.B.C.O. Dijon             35:49       11:59 
     11 TARAUD Nicolas                     Pass'orientation                  40:22       16:32 
     12 PERDRIZET Titouan                  2101BO A.B.C.O. Dijon             45:42       21:52 

        BIZOUARD Arnaud                    2104BO Vallée Ouche OR               pm             
     nc CLEMENT-AGONI Benjamin             2108BO Talant SO                  23:36             



DV  (5)         

      1 GUINOT Véronique                   2108BO Talant SO                  22:28        0:00 
      2 CAILLET Véronique                  2109BO A.S.Quetigny               29:55        7:27 
      3 RENARD Christine                   2101BO A.B.C.O. Dijon             42:21       19:53 
      4 LOISY Sylvie                       2104BO Vallée Ouche OR            42:33       20:05 

        MINARD Agnès                       2109BO A.S.Quetigny                  pm             



HV  (8)         

      1 LALEVEE Jean-Charles               8903BO YCONE-Sens                 25:32        0:00 
      2 COLE Christian                     2101BO A.B.C.O. Dijon             28:14        2:42 
      3 PAPILLON Daniel                    2109BO A.S.Quetigny               29:02        3:30 
      4 MASSON Michel                      2105BO ADOChenôve                 40:28       14:56 
      5 VUILLET Christian                  2105BO ADOChenôve                 42:56       17:24 
      6 CAILLET François                   2109BO A.S.Quetigny               45:11       19:39 
      7 MARCHAL Yves                       2108BO Talant SO                  57:03       31:31 
      8 HABERKORN Didier                   2105BO ADOChenôve               1:02:04       36:32 



B  (6)          

      1 CELLIER Vincent                    2108BO Talant SO                  25:03        0:00 
      2 ROUBOT Laurène                     2109BO A.S.Quetigny               33:08        8:05 
      3 LOISY Mathieu                      2104BO Vallée Ouche OR            34:12        9:09 
      4 ZAHN Sylvain                       2104BO Vallée Ouche OR            55:41       30:38 
      5 LOISY Jacques                      2104BO Vallée Ouche OR            55:43       30:40 

        GILQUIN Gérard                     2108BO Talant SO                     pm