Challenge hivernal du CD21 - ADOCsam. 15/11/2014 16:47
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



HA  (17)                  6.6 km   24 P           

    1      2 HABERKORN Guilhem            00 2105BO ADOChenôve               47:59 
    2     49 LALEVEE Jean-Charles         60 8903BO YCONE-Sens               57:40 
    3     70 PARIGOT Olivier              73 2109BO A.S.Quetigny           1:00:50 
    4     91 GODEFROY Jeremy                 2105BO ADOChenôve             1:01:15 
    5     45 TALLANDIER Virgile           00 2105BO ADOChenôve             1:07:39 
    6     76 TERZI Pierre                 60 2109BO A.S.Quetigny           1:09:23 
    7     83 PESCAYRE Laurent             71 2108BO Talant SO              1:12:48 
    8     56 FRASCOLLA Adrien             96 2105BO ADOChenôve             1:13:57 
    9      8 GERARD Christian             65 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:18:05 
   10     75 SUTY Jean-Claude             57 2109BO A.S.Quetigny           1:19:15 
   11     88 GUERARD Sebastien               2101BO A.B.C.O. DIJON         1:19:37 
   12     43 PORTE J-Luc                  59 2105BO ADOChenôve             1:30:20 
   13     61 JACOTOT Christophe           68 2109BO A.S.Quetigny           1:34:57 
   14     44 TALLANDIER Vincent           65 2105BO ADOChenôve             1:36:31 
   15     33 CHARON Alain                 62 2105BO ADOChenôve             1:42:58 

          37 CLERC Gaston                 57 2105BO ADOChenôve                  pm 
          54 JOANNARD David               72 2105BO ADOChenôve                  pm 



DA  (9)                   6.6 km   24 P           

    1      1 HABERKORN Chloé              96 2105BO ADOChenôve               55:45 
    2     86 GUINOT Véronique             62 2108BO Talant SO              1:08:00 
    3     42 PORTE Christine              62 2105BO ADOChenôve             1:12:14 
    4     36 CHRIST Sarah                 85 2105BO ADOChenôve             1:12:30 
    5     51 VOUILLON Noémie              80 2105BO ADOChenôve             1:18:34 
    6     78 VIOLLOT Ariane               71 2109BO A.S.Quetigny           1:38:57 
    7     60 HUCHON Patricia              65 2109BO A.S.Quetigny           1:57:48 

          41 PERE Catherine               61 2105BO ADOChenôve                  pm 
          62 JACOTOT Claire               75 2109BO A.S.Quetigny                pm 



HB  (20)                  4.6 km   14 P           

    1     21 LALEVEE Jean-David           63 2104BO Vallée Ouche OR          36:15 
    2     84 GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO                46:49 
    3     11 VUILLAUME Bertrand           58 2104BO Vallée Ouche OR          52:16 
    4     87 MACKE Didier                 52 2101BO A.B.C.O. DIJON           54:28 
    5      9 COLE Christian               55 2101BO A.B.C.O. DIJON           55:31 
    6     68 PARIGOT Antoine              02 2109BO A.S.Quetigny             56:59 
    7     16 PROST Christian              56 2104BO Vallée Ouche OR        1:00:16 
    8     82 CELLIER Vincent              61 2108BO Talant SO              1:03:31 
    9    101 VUILLET Christian            46 2105BO ADOChenôve             1:04:55 
   10     26 PERDRIZET Denis              67 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:05:04 
   11     40 GAUTHEY-FRANET Eliott        99 2105BO ADOChenôve             1:05:05 
   12     63 LABAUNE Frédéric             66 2109BO A.S.Quetigny           1:06:13 
   13     52 MASSON Michel                50 2105BO ADOChenôve             1:09:43 
   14     23 ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR        1:14:19 
   15     27 PERDRIZET Titouan            99 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:16:50 
   16      4 KIEFFER J-Paul               49 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:17:07 
   17      7 CAILLET François             60 2109BO A.S.Quetigny           1:18:49 
   18     89 MARTINIEN Pascal                2105BO ADOChenôve             1:26:11 
   19     67 LAVAL Olivier                69 2109BO A.S.Quetigny           1:34:36 
   20     18 LOISY Matthieu               96 2104BO Vallée Ouche OR        1:37:39 



DB  (11)                  4.6 km   14 P           

    1     71 PARIGOT Virginie             75 2109BO A.S.Quetigny             50:12 
    2     90 MEUNIER Ines                 00 2105BO ADOChenôve               54:14 
    3     35 CHAZAL Marina                97 2105BO ADOChenôve             1:05:17 
    4     57 PELLETIER Juliette           00 2105BO ADOChenôve             1:08:51 
    5     72 ROLAND Lucie                 00 2109BO A.S.Quetigny           1:09:50 
    6      3 LABAUNE Sandrine             66 2105BO ADOChenôve             1:10:41 
    7     64 LABAUNE Odile                64 2109BO A.S.Quetigny           1:22:52 
    8     74 ROUBOT Nathalie              70 2109BO A.S.Quetigny           1:24:32 
    9     19 LOISY Sylvie                 56 2104BO Vallée Ouche OR        1:38:03 
   10     15 MAREST Nathalie              64 2104BO Vallée Ouche OR        1:45:19 

          55 COUDURIER Christine          71 2105BO ADOChenôve                  pm 



HC  (14)                  2.2 km   10 P           

    1     20 NEUMAR Mathieu               02 2104BO Vallée Ouche OR          26:33 
    2     48 MANO Claudio                 49 2104BO Vallée Ouche OR          31:03 
    3     81 GEERAERT Clement                2108BO Talant SO                35:27 
    4     95 GENITONI Rodolphe               2105BO ADOChenôve               38:22 
    5     25 BIZOUARD Arnaud              71 2104BO Vallée Ouche OR          42:33 
    6     92 NOTIN Geoffrey                  UNSS                            42:42 
    7     80 GILQUIN Gérard               41 2108BO Talant SO                45:24 
    8     24 ZAHN Sylvain                 70 2104BO Vallée Ouche OR          47:51 
    9     17 LOISY Jacques                56 2104BO Vallée Ouche OR          47:52 
   10     14 DUBOST Marceau               02 2104BO Vallée Ouche OR          54:52 
   11     29 ENARD Yves                   49 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:05:35 
   12    100 DINET Robert                 41 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:09:08 
   13     28 PEYRARD Daniel               43 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:11:01 

          31 JOUBERT Jean Paul            45 2101BO A.B.C.O. DIJON              pm 



DC  (13)                  2.2 km   10 P           

    1    102 MEUNIER Ines                 00 2105BO ADOChenôve               26:23 
    2     69 PARIGOT Lilou                04 2109BO A.S.Quetigny             31:39 
    3     66 LAVAL Maëlys                 00 2109BO A.S.Quetigny             33:05 
    4     98 CLAESSENS Eline                 2109BO A.S.Quetigny             34:51 
    5     10 PERONNO Annie                60 2104BO Vallée Ouche OR          38:34 
    6     99 MARTINIEN Manon              01 2105BO ADOChenôve               38:52 
    7     34 CHARON Noémie                98 2105BO ADOChenôve               40:31 
    8     73 ROUBOT Anaïs                 94 2109BO A.S.Quetigny             42:45 
    9      5 KIEFFER Mireille             47 2101BO A.B.C.O. DIJON           52:00 
   10     32 CHALOPIN Catherine           51 2105BO ADOChenôve               55:50 
   11     30 ENARD Monique                50 2101BO A.B.C.O. DIJON           58:07 

           6 CAILLET Véronique            61 2109BO A.S.Quetigny                pm 
          12 BOUSSIER Véronique           72 2104BO Vallée Ouche OR             pm 



HD  (3)                   2.1 km   8 P            

    1     47 GENITONI Rodolphe            98 2105BO ADOChenôve               28:39 
    2     96 DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve               37:39 
    3     97 HABERKORN Didier             37 2105BO ADOChenôve             1:08:38 



DD  (8)                   2.1 km   8 P            

    1     46 MARTINIEN Manon              01 2105BO ADOChenôve               43:34 
    2     58 TALLANDIER Vanille           02 2105BO ADOChenôve               50:22 
    3     13 BOUSSIER Lola                   2104BO Vallée Ouche OR          50:28 
    4     65 LAFARGE Anna-Charlotte       99 2109BO A.S.Quetigny             58:14 
    5     59 FEUR Marie-Hélène            61 2109BO A.S.Quetigny           1:02:29 
    6     93 BRYAN Elodie                    2105BO ADOChenôve             1:08:38 
    7     94 LEGRAND Janice                  2105BO ADOChenôve             1:08:39 

          22 ZAHN Clara                   04 2104BO Vallée Ouche OR             pm