Régionale LD Duathl'O 2014dim. 14/09/2014 20:54
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Dames 10  (3/3 Résultats provisoires  20:5 

    1    112 PARIGOT Lilou                04 2109BO A.S.Quetigny               21:47 
    2    114 ZAHN Clara                   04 2104BO Vallée Ouche OR            31:29 
    3    115 BOUSSIER Jade                05 10001PO Non licencié              34:35 



Dames 12  (3/3 Résultats provisoires  20:5 

    1    109 PERDRIZET Karelle            02 2101BO A.B.C.O. DIJON             44:43 
    2    108 HENKY Maribelle              03 2109BO A.S.Quetigny               46:48 
    3    106 BOUSSIER Lola                02 10001PO Non licencié            1:21:13 



Dames 14  (7/7 Résultats provisoires  20:5 

    1     95 PALCAU Alina                 00 2109BO A.S.Quetigny               47:38 
    2     90 MOYON Rozenn                 00 7109BO Givry SO                   51:40 
    3     92 MEUNIER Ines                 00 2105BO ADOChenôve                 53:35 
    4     91 ROLAND Lucie                 00 2109BO A.S.Quetigny               58:54 
    5     94 PELLETIER Juliette           00 2105BO ADOChenôve                 59:14 

          84 DELAPORTE Lucille            00 UNSS                                 pm 
          80 SEGUIN Hanna                 01 2105BO ADOChenôve                   abs 



Dames 16  (1/1 Résultats provisoires  20:5 

    1     57 CARETTE Célia                98 2104BO Vallée Ouche OR          1:13:48 



Dames 18  (3/3 Résultats provisoires  20:5 

    1     35 GUINOT Marion                96 2108BO Talant SO                1:02:35 
    2     54 VALETTE Marion               97 6913RA CRAPAHUT                 1:06:20 
    3     44 PELLETIER Mathilde           97 2105BO ADOChenôve               1:30:20 



Dames 20  (3/3 Résultats provisoires  20:5 

    1     13 HABERKORN Chloé              96 2105BO ADOChenôve               1:05:10 
    2     14 DONET Elodie                 94 2109BO A.S.Quetigny             1:31:00 
    3     17 ROUBOT Anaïs                 94 2109BO A.S.Quetigny             2:28:43 



Dames 21  (3/3 Résultats provisoires  20:5 

    1     11 LALIRE Aleth                 85 2105BO ADOChenôve               1:15:58 
    2      9 CHRIST Sarah                 85 2105BO ADOChenôve               1:16:55 
    3      4 VOUILLON Noémie              80 2105BO ADOChenôve               1:18:05 



Dames 35  (1/1 Résultats provisoires  20:5 

    1     19 PARIGOT Virginie             75 2109BO A.S.Quetigny             1:21:18 



Dames 40  (2/2 Résultats provisoires  20:5 

    1     46 VIOLLOT Ariane               71 2109BO A.S.Quetigny             1:07:38 
    2     28 ROUBOT Nathalie              70 2109BO A.S.Quetigny             1:26:41 



Dames 45  (7/7 Résultats provisoires  20:5 

    1     34 PALCAU Marie-Violaine        66 2109BO A.S.Quetigny               51:31 
    2     29 DENIER Anne Françoise        69 7109BO Givry SO                 1:08:38 
    3     41 FRANET Claire                66 2105BO ADOChenôve               1:09:57 
    4     40 HUCHON Patricia              65 2109BO A.S.Quetigny             1:19:51 
    5     45 PERDRIZET Anne               69 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:26:36 

          52 VALETTE Isabelle             69 6913RA CRAPAHUT                      pm 
          37 PELLETIER Christine          66 2105BO ADOChenôve                   abs 



Dames 50  (3/3 Résultats provisoires  20:5 

    1     56 PERE Catherine               61 2105BO ADOChenôve                 59:27 
    2     70 LABAUNE Odile                64 2109BO A.S.Quetigny             1:01:10 
    3     63 CAILLET Véronique            61 2109BO A.S.Quetigny             1:10:46 



Dames 60  (2/2 Résultats provisoires  20:5 

    1     93 ENARD Monique                50 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:01:23 
    2     87 CHALOPIN Catherine           51 2105BO ADOChenôve               1:36:47 



Dames 65  (1/1 Résultats provisoires  20:5 

    1     88 KIEFFER Mireille             47 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:42:26 



Hommes 10  (1/ Résultats provisoires  20:5 

    1    113 CHEVREUX Elouan              06 7109BO Givry SO                   19:46 



Hommes 12  (3/ Résultats provisoires  20:5 

    1    110 PARIGOT Antoine              02 2109BO A.S.Quetigny               25:13 
    2    107 MOYON Benjamin               03 7109BO Givry SO                   31:13 
    3    105 DUBOST Marceau               02 2104BO Vallée Ouche OR          1:24:34 



Hommes 14  (8/ Résultats provisoires  20:5 

    1     76 HABERKORN Guilhem            00 2105BO ADOChenôve                 33:29 
    2     81 GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO                  36:52 
    3     78 DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve                 38:18 
    4     83 TALLANDIER Virgile           00 2105BO ADOChenôve                 42:57 
    5     77 ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR            49:56 
    6     79 MENETRIER Jonathan           00 UNSS                            1:04:27 
    7    104 VALETTE Mathieu              00 6913RA CRAPAHUT                 1:09:26 

          75 GEERAERT Clément             00 UNSS                                 pm 



Hommes 16  (4/ Résultats provisoires  20:5 

    1     27 SEGUIN Simon                 99 2105BO ADOChenôve                 46:16 
    2     23 GAUTHEY-FRANET Eliott        99 2105BO ADOChenôve               1:20:43 
    3     32 PERDRIZET Titouan            99 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:31:03 
    4     31 NOTTIN Geoffrey              99 UNSS                            2:12:58 



Hommes 18  (2/ Résultats provisoires  20:5 

    1     15 DERIAZ Samson                97 2105BO ADOChenôve               1:04:42 
    2     16 LOISY Matthieu               96 2104BO Vallée Ouche OR          2:30:16 



Hommes 21  (2/ Résultats provisoires  20:5 

    1      1 GUINOT Rémi                  92 2108BO Talant SO                1:22:27 

           3 MATTHIEU Etienne             82 7109BO Givry SO                      pm 



Hommes 35  (1/ Résultats provisoires  20:5 

    1      5 PARIGOT Olivier              73 2109BO A.S.Quetigny             1:10:57 



Hommes 40  (2/ Résultats provisoires  20:5 

    1     10 PESCAYRE Laurent             71 2108BO Talant SO                1:18:22 
    2      6 CHEVREUX Emmanuel            72 7109BO Givry SO                 1:20:38 



Hommes 45  (4/ Résultats provisoires  20:5 

    1     12 PALCAU Valentin              69 2109BO A.S.Quetigny             1:08:01 
    2      7 TALLANDIER Vincent           65 2105BO ADOChenôve               1:24:26 
    3      8 OLIVE Michel                 68 2109BO A.S.Quetigny             1:25:20 
    4     18 PELLETIER Stéphane           68 2105BO ADOChenôve               1:48:39 



Hommes 50  (6/ Résultats provisoires  20:5 

    1     24 MANGIONE François            60 2109BO A.S.Quetigny               52:20 
    2     22 LALEVEE Jean-Charles         60 8903BO YCONE-Sens                 52:33 
    3     38 TERZI Pierre                 60 2109BO A.S.Quetigny               55:04 
    4     42 MONNOT Gilbert               62 2108BO Talant SO                1:00:51 
    5     26 VARIN Guy                    60 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:30:27 
    6     39 CELLIER Vincent              61 2108BO Talant SO                1:53:57 



Hommes 55  (3/ Résultats provisoires  20:5 

    1     25 CLERC Gaston                 57 2105BO ADOChenôve                 59:21 
    2     43 SUTY Jean-Claude             57 2109BO A.S.Quetigny               59:57 
    3     47 COLE Christian               55 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:03:30 



Hommes 60  (4/ Résultats provisoires  20:5 

    1     61 PAPILLON Daniel              54 2109BO A.S.Quetigny               41:29 
    2     69 MACKE Didier                 52 2101BO A.B.C.O. DIJON             45:46 
    3     68 VIDONI René                  54 2105BO ADOChenôve               1:00:46 
    4    120 JOVIGNOT François            51 2105BO ADOChenôve               1:25:14 



Hommes 65  (5/ Résultats provisoires  20:5 

    1     71 VENON Gérard                 44 2105BO ADOChenôve                 47:22 
    2     67 VADROT Daniel                47 2109BO A.S.Quetigny               49:34 
    3     59 VUILLET Christian            46 2105BO ADOChenôve                 54:16 
    4     62 KIEFFER J-Paul               49 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:07:35 
    5     60 MARCHAL Yves                 47 2108BO Talant SO                1:12:41 



Hommes 70  (2/ Résultats provisoires  20:5 

    1     86 DINET Robert                 41 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:56:16 
    2     74 GILQUIN Gérard               41 2108BO Talant SO                2:20:29 



Jalonné  (1/1) Résultats provisoires  20:5 

    1    119 VADOT VOUILLON Jules         09 10004PO Non licencié            1:01:29 



Open C  (3/3)  Résultats provisoires  20:5 

    1     36 LABAUNE Frédéric             66 2109BO A.S.Quetigny             1:24:03 
    2     33 LALOGE Baptiste              97 2104BO Vallée Ouche OR          1:43:44 
    3     30 MARTIN Patrice               72 2109BO A.S.Quetigny             2:39:41 



Open D  (5/5)  Résultats provisoires  20:5 

    1     55 MOYON Bruno                  69 7109BO Givry SO                   45:58 
    2     66 MENETRIER Elise              85 10001PO Non licencié            2:59:58 
    3     65 ROUMIER Albane               87 10001PO Non licencié            3:01:57 
    4     64 POTIGNON Carole              87 10001PO Non licencié            3:03:59 

          58 DEBRIS Karl                  71 10001PO Non licencié                abs 



Open E  (4/4)  Résultats provisoires  20:5 

    1    118 PAPILLON Françoise           55 2109BO A.S.Quetigny             1:23:04 
    2     89 BIZOUARD Arnaud              71 2104BO Vallée Ouche OR          1:49:36 

          85 LALOGE Evelyne               58 2104BO Vallée Ouche OR               pm 
          82 DEBRIS Claire                99 10001PO Non licencié                 pm 



Open F  (1/1)  Résultats provisoires  20:5 

    1    121 MINARD Agnès                 61 2109BO A.S.Quetigny             1:30:53