MD CDCO71 du 7/09/2014 en Forêt de Planoisedim. 07/09/2014 19:47
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (2)                  1.5 km  25 m   9 P      

    1        PARIGOT Lilou                04 2109BO A.S.Quetigny             18:30 
    2        ZAHN Clara                   04 2104BO Vallée Ouche OR          35:34 



D14  (8)                  2.7 km  45 m   10 P     

    1        PALCAU Alina                 00 2109BO A.S.Quetigny             32:17 
    2        SEGUIN Hanna                 01 2105BO ADOChenôve               34:54 
    3        ROLAND Lucie                 00 2109BO A.S.Quetigny             39:29 
    4        BERTHIER Mathilde            01 7109BO Givry SO                 41:07 
    5        MOYON Rozenn                 00 7109BO Givry SO                 43:22 
    6        MEUNIER Ines                 00 2105BO ADOChenôve               45:42 
    7        MOINE Emeline                00 8903BO YCONE-Sens               57:05 
    8        JEANNERET marie              01 7109BO Givry SO               1:01:14 



D16  (3)                  2.9 km  45 m   12 P     

    1        GONNEAUD Clemence            98 7109BO Givry SO               1:04:32 
    2        LESCAO Clara                    Pass'O Pass'Orientation       1:06:19 
    3        CARETTE Célia                98 2104BO Vallée Ouche OR        1:09:49 



D18  (4)                  3.2 km  45 m   13 P     

    1        GUINOT Marion                96 2108BO Talant SO                37:36 
    2        HUCHON Charlotte             97 2109BO A.S.Quetigny           1:01:31 
    3        ROUBOT Laurène               96 2109BO A.S.Quetigny           1:07:39 
    4        JEANNERET Julie              97 7109BO Givry SO               1:36:55 



D20  (2)                  3.4 km  40 m   14 P     

    1        HABERKORN Chloé              96 2105BO ADOChenôve               38:37 
    2        ROUBOT Anaïs                 94 2109BO A.S.Quetigny           1:50:38 



D21  (1)                  3.4 km  40 m   14 P     

    1        VOUILLON Noémie              80 2105BO ADOChenôve               50:47 



D35  (3)                  3.4 km  40 m   14 P     

    1        PARIGOT Virginie             75 2109BO A.S.Quetigny             40:01 
    2        PRIOU Claire                 75 2109BO A.S.Quetigny           1:07:43 

             REMILLEUX Angelique          76 7109BO Givry SO                   abs 



D40  (3)                  3.2 km  45 m   13 P     

    1        VIOLLOT Ariane               71 2109BO A.S.Quetigny             56:22 
    2        GONNEAUD Agnes               70 7109BO Givry SO               1:19:10 

             ROUBOT Nathalie              70 2109BO A.S.Quetigny                pm 



D45  (5)                  3.2 km  45 m   13 P     

    1        PALCAU Marie-Violaine        66 2109BO A.S.Quetigny             42:25 
    2        DENIER Anne Françoise        69 7109BO Givry SO                 44:19 
    3        GUINOT Véronique             62 2108BO Talant SO                44:43 
    4        HUCHON Patricia              65 2109BO A.S.Quetigny             48:55 

             HABERKORN Valérie            68 2105BO ADOChenôve                  pm 



D50  (5)                  2.9 km  45 m   12 P     

    1        CAILLET Véronique            61 2109BO A.S.Quetigny             51:10 
    2        PERE Catherine               61 2105BO ADOChenôve               56:28 
    3        BEAUDEUX Anny                61 1801CE EMB BOURGES            1:17:37 
    4        VERDIN Christine             61 7109BO Givry SO               2:00:07 

             GUNTHER Marie-Christine      60 2109BO A.S.Quetigny               abs 



D55  (1)                  2.9 km  45 m   12 P     

    1        LOISY Sylvie                 56 2104BO Vallée Ouche OR        1:28:13 



D65  (1)                  2.7 km  45 m   10 P     

             PAPILLON Françoise           55 2109BO A.S.Quetigny               abs 



H10  (3)                  1.5 km  25 m   9 P      

    1        MOINE Oscar                  06 8903BO YCONE-Sens               27:12 
    2        CHEVREUX Elouan              06 7109BO Givry SO                 51:16 
    3        LALEVEE PARRENT Léo          07 2104BO Vallée Ouche OR        1:01:43 



H12  (2)                  1.6 km  25 m   8 P      

    1        PARIGOT Antoine              02 2109BO A.S.Quetigny             15:05 
    2        MOYON Benjamin               03 7109BO Givry SO                 32:56 



H14  (5)                  2.7 km  45 m   10 P     

    1        DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve               23:01 
    2        HABERKORN Guilhem            00 2105BO ADOChenôve               23:33 
    3        GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO                25:00 
    4        TALLANDIER Virgile           00 2105BO ADOChenôve               28:33 
    5        ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR          45:43 



H16  (4)                  3.2 km  45 m   13 P     

    1        SEGUIN Simon                 99 2105BO ADOChenôve               33:14 
    2        BEAUDEUX Théo                98 1801CE EMB BOURGES              41:16 
    3        THERRY Tom                   99 7108BO COMM                     58:23 
    4        KRECINA Baptiste             99 7108BO COMM                   1:16:54 



H18  (2)                  3.4 km  40 m   14 P     

    1        FRASCOLLA Adrien             96 2105BO ADOChenôve               53:42 
    2        KRECINA Antoine              97 7108BO COMM                   1:06:04 



H21  (1)                  4.6 km  70 m   17 P     

    1        MATTHIEU Etienne             82 7109BO Givry SO                 50:52 



H35  (6)                  4.6 km  70 m   17 P     

    1        PARIGOT Olivier              73 2109BO A.S.Quetigny             42:35 
    2        HABERKORN Bruno              68 2105BO ADOChenôve               42:56 
    3        PALCAU Valentin              69 2109BO A.S.Quetigny             45:59 
    4        VUILLAUME Bertrand           58 2104BO Vallée Ouche OR          49:56 
    5        SEGUIN Nicolas               72 2105BO ADOChenôve               54:30 
    6        GERARD Christian             65 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:03:09 



H45  (5)                  3.4 km  40 m   14 P     

    1        CARETTE Emmanuel             65 2104BO Vallée Ouche OR          48:03 
    2        OLIVE Michel                 68 2109BO A.S.Quetigny             53:49 
    3        JACOTOT Christophe           68 2109BO A.S.Quetigny             55:20 
    4        GONNEAUD Herve               67 7109BO Givry SO               1:00:30 
    5        TALLANDIER Vincent           65 2105BO ADOChenôve             1:03:46 



H50  (7)                  3.2 km  45 m   13 P     

    1        BEAUDEUX Philippe            62 1801CE EMB BOURGES              26:46 
    2        LALEVEE Jean-David           63 2104BO Vallée Ouche OR          30:58 
    3        MANGIONE François            60 2109BO A.S.Quetigny             35:27 
    4        TERZI Pierre                 60 2109BO A.S.Quetigny             49:01 
    5        VERDIN Serge                 60 7109BO Givry SO               1:05:15 
    6        CAILLET François             60 2109BO A.S.Quetigny           1:14:21 
    7        REBET J-Philippe             60 7108BO COMM                   1:17:25 



H55  (4)                  3.2 km  45 m   13 P     

    1        GRANGE Philippe              59 5803BO NORD                     38:30 
    2        SUTY Jean-Claude             57 2109BO A.S.Quetigny             42:04 
    3        SYLVESTRE Wilfrid            59 1801CE EMB BOURGES              58:03 
    4        CLERC Gaston                 57 2105BO ADOChenôve               59:24 



H60  (3)                  2.9 km  45 m   12 P     

    1        PAPILLON Daniel              54 2109BO A.S.Quetigny             31:33 
    2        VIDONI René                  54 2105BO ADOChenôve               47:08 

             MASSON Michel                50 2105BO ADOChenôve             Abandon 



H65  (2)                  2.9 km  45 m   12 P     

    1        VUILLET Christian            46 2105BO ADOChenôve               42:53 
    2        VADROT Daniel                47 2109BO A.S.Quetigny             43:01 



H70  (1)                  2.9 km  45 m   12 P     

    1        VENON Gérard                 44 2105BO ADOChenôve               33:59 



Open C  (1)               3.2 km  45 m   13 P     

   nc        GUINOT Pascal                   Pass'O Pass'Orientation            pm 



Open D  (4)               2.9 km  45 m   12 P     

    1        LOISY Matthieu               96 2104BO Vallée Ouche OR        1:12:46 
    2        ZAHN Sylvain                 70 2104BO Vallée Ouche OR        1:32:59 
    3        LAROCHE Anne                    Pass'O Pass'Orientation       1:41:01 

             DESBUISSON Stéphane          73 2105BO ADOChenôve                  pm 



Open E  (1)               2.7 km  45 m   10 P     

    1        JEANNERET Christelle         68 7109BO Givry SO               1:03:23 



Open G  (3)               1.5 km  25 m   9 P      

    1        MERLE Corentin                  Pass'O Pass'Orientation       1:01:51 
    2        MERLE Antonin                   Pass'O Pass'Orientation       1:01:55 

             ANTOINE Jacqueline           37 7108BO COMM                   Abandon