Championnat de Bourgogne de Moyenne Distance 2014dim. 22/06/2014 14:30
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

     Pl Nom                                Club                              Temps       Diff. 



D10  (4)        

      1 Lilou PARIGOT                      2109BO A.S.Quetigny               14:11        0:00 
      2 Clara ZAHN                         2104BO Vallée Ouche OR            18:11        4:00 
      3 Jacinthe CAHAGNE                   2108BO Talant SO                  22:54        8:43 
      4 Aurèle VOUILLON                    Pass'orientation                  36:01       21:50 



D12  (1)        

      1 Maribelle HENKY                    2109BO A.S.Quetigny               21:38        0:00 



D14  (5)        

      1 Inès MEUNIER                       2105BO ADOChenôve                 25:04        0:00 
      2 Alina PALCAU                       2109BO A.S.Quetigny               25:48        0:44 
      3 Juliette PELLETIER                 2105BO ADOChenôve                 33:24        8:20 
      4 Lucie ROLAND                       2109BO A.S.Quetigny               39:05       14:01 
      5 Rozenn MOYON                       7109BO Givry SO                   39:33       14:29 



DJ  (8)         

      1 Marion GUINOT                      2108BO Talant SO                  36:21        0:00 
      2 Constance COUVERCELLE              2109BO A.S.Quetigny               48:52       12:31 
      3 Célia CARETTE                      2104BO Vallée Ouche OR            49:38       13:17 
      4 Charline MATHEY                    2105BO ADOChenôve               1:02:11       25:50 
      5 Mathilde PELLETIER                 2105BO ADOChenôve               1:14:06       37:45 
      6 Charlotte HUCHON                   2109BO A.S.Quetigny             1:25:24       49:03 
      7 Noémie CHARON                      2105BO ADOChenôve               1:36:41     1:00:20 
      8 Laurène ROUBOT                     2109BO A.S.Quetigny             1:40:40     1:04:19 



DE  (23)        

      1 Chloé HABERKORN                    2105BO ADOChenôve                 44:12        0:00 
      2 Perrine OBSTETAR                   3913FC O'JURA                     45:30        1:18 
      3 Marie-Violaine PALCAU              2109BO A.S.Quetigny               50:20        6:08 
      4 Christine PORTE                    2105BO ADOChenôve                 54:57       10:45 
      5 Valérie HABERKORN                  2105BO ADOChenôve               1:01:00       16:48 
      6 Virginie PARIGOT                   2109BO A.S.Quetigny             1:06:40       22:28 
      7 Anne-Françoise DENIER              7109BO Givry SO                 1:07:38       23:26 
      8 Elisabeth LEHUP                    8903BO YCONE-Sens               1:09:36       25:24 
      9 Valérie FIGUIERE                   7109BO Givry SO                 1:11:28       27:16 
     10 Ariane VIOLLOT                     2109BO A.S.Quetigny             1:13:49       29:37 
     11 Noémie VOUILLON                    2105BO ADOChenôve               1:17:09       32:57 
     12 Claire PRIOU                       2109BO A.S.Quetigny             1:19:33       35:21 
     13 Aurèle SONNOIS                     8904BO CARTO                    1:21:32       37:20 
     14 Adeline MORVAND                    8904BO CARTO                    1:22:12       38:00 
     15 Patricia HUCHON                    2109BO A.S.Quetigny             1:25:14       41:02 
     16 Agnès COSME ACHIR                  2517FC OTB                      1:48:55     1:04:43 
     17 Nathalie ROUBOT                    2109BO A.S.Quetigny             1:55:51     1:11:39 
     18 Anaïs ROUBOT                       2109BO A.S.Quetigny             2:07:39     1:23:27 
     19 Delphine PERDRIAT                  8904BO CARTO                    2:08:46     1:24:34 
     20 Mélanie REMOND                     2109BO A.S.Quetigny             2:09:01     1:24:49 
     21 Christine PELLETIER                2105BO ADOChenôve               2:18:08     1:33:56 

        Marine LAURENT                     2109BO A.S.Quetigny                  pm             
        Marion VENON                       2105BO ADOChenôve                   abs             



DV  (9)         

      1 Marie-Christine GUNTHER            2109BO A.S.Quetigny               41:45        0:00 
      2 Catherine PERE                     2105BO ADOChenôve                 43:48        2:03 
      3 Christine RENARD                   2101BO A.B.C.O. DIJON           1:06:39       24:54 
      4 Monique ENARD                      2101BO A.B.C.O. DIJON           1:09:32       27:47 
      5 Sylvie LOISY                       2104BO Vallée Ouche OR          1:09:43       27:58 
      6 Véronique CAILLET                  2109BO A.S.Quetigny             1:14:17       32:32 
      7 Nathalie MAREST                    2104BO Vallée Ouche OR          1:15:40       33:55 
      8 Françoise PAPILLON                 2109BO A.S.Quetigny             1:16:53       35:08 
      9 Isabelle DORE                      2517FC OTB                      1:25:11       43:26 



H10  (3)        

      1 Léo LEHUP                          8903BO YCONE-Sens                 30:13        0:00 
      2 Antoine LUGAND                     2108BO Talant SO                  33:58        3:45 
      3 Elouan CHEVREUX                    7109BO Givry SO                   56:46       26:33 



H12  (5)        

      1 Antoine PARIGOT                    2109BO A.S.Quetigny               13:22        0:00 
      2 Benjamin MOYON                     7109BO Givry SO                   15:22        2:00 
      3 Hippolyte MOLLARD                  2108BO Talant SO                  17:35        4:13 
      4 Tom LEHUP                          8903BO YCONE-Sens                 30:32       17:10 

     nc Paul CHAPUIS                       Pass'orientation                  28:28             



H14  (7)        

      1 Thibaut GUINOT                     2108BO Talant SO                  16:16        0:00 
      2 Guilhem HABERKORN                  2105BO ADOChenôve                 17:03        0:47 
      3 Virgile TALLANDIER                 2105BO ADOChenôve                 21:26        5:10 
      4 Roméo DERIAZ                       2105BO ADOChenôve                 23:46        7:30 
      5 Enguerrand THOMASSIN               8903BO YCONE-Sens                 33:31       17:15 
      6 Hugo ZAHN                          2104BO Vallée Ouche OR            36:26       20:10 
      7 Antoine VOUILLON                   Pass'orientation                1:03:29       47:13 



HJ  (2)         

      1 Adrien FRASCOLLA                   2105BO ADOChenôve                 48:01        0:00 
      2 Matthieu LOISY                     2104BO Vallée Ouche OR          1:27:33       39:32 



HE  (26)        

      1 Olivier PARIGOT                    2109BO A.S.Quetigny               51:20        0:00 
      2 Baptiste PETIN                     2108BO Talant SO                  54:04        2:44 
      3 Théo MADEC-GUILLOT                 2105BO ADOChenôve                 54:50        3:30 
      4 Rémi GUINOT                        2108BO Talant SO                  55:29        4:09 
      5 Bruno HABERKORN                    2105BO ADOChenôve                 56:51        5:31 
      6 Emmanuel CHEVREUX                  7109BO Givry SO                 1:01:37       10:17 
      7 Fabrice THOMASSIN                  8903BO YCONE-Sens               1:05:24       14:04 
      8 Etienne MATTHIEU                   7109BO Givry SO                 1:09:56       18:36 
      9 Bruno MOYON                        7109BO Givry SO                 1:14:06       22:46 
     10 Valentin PALCAU                    2109BO A.S.Quetigny             1:17:13       25:53 
     11 Joël MARTIN                        8904BO CARTO                    1:19:02       27:42 
     12 Emmanuel CARETTE                   2104BO Vallée Ouche OR          1:20:29       29:09 
     13 Jérome LEHUP                       8903BO YCONE-Sens               1:31:45       40:25 
     14 Damien VOUILLON                    4504CE ASCO ORLEANS             1:33:39       42:19 
     15 Stéphane PELLETIER                 2105BO ADOChenôve               1:33:59       42:39 
     16 Denis PERDRIZET                    2101BO A.B.C.O. DIJON           1:38:43       47:23 
     17 Antoine PELLETIER                  2105BO ADOChenôve               1:39:37       48:17 
     18 Xavier MAILLET                     8904BO CARTO                    1:46:07       54:47 
     19 Vincent TALLANDIER                 2105BO ADOChenôve               1:47:58       56:38 
     20 Karl ROBERT                        8903BO YCONE-Sens               1:49:42       58:22 
     21 Alain COMMARET                     8904BO CARTO                    1:54:23     1:03:03 
     22 Michel OLIVE                       2109BO A.S.Quetigny             2:05:56     1:14:36 

        Pascal FIGUIERE                    7109BO Givry SO                      pm             
        Simon CHARON                       2105BO ADOChenôve                    pm             
        Sébastien COLLAUDIN                Pass'orientation                     pm             
        Loïc VENON                         2105BO ADOChenôve                   abs             



HV  (22)        

      1 Daniel PAPILLON                    2109BO A.S.Quetigny               40:54        0:00 
      2 Jean-Claude SUTY                   2109BO A.S.Quetigny               42:22        1:28 
      3 Pierre TERZI                       2109BO A.S.Quetigny               48:42        7:48 
      4 Bertrand VUILLAUME                 2104BO Vallée Ouche OR            52:04       11:10 
      5 Gérard VENON                       2105BO ADOChenôve                 52:26       11:32 
      6 Christian VUILLET                  2105BO ADOChenôve                 57:13       16:19 
      7 Daniel VADROT                      2109BO A.S.Quetigny             1:00:59       20:05 
      8 Denis GENEVES                      2105BO ADOChenôve               1:02:55       22:01 
      9 Alain CHARON                       2105BO ADOChenôve               1:06:24       25:30 
     10 Bernard MOUTRILLE                  2105BO ADOChenôve               1:10:09       29:15 
     11 Guy VARIN                          2101BO A.B.C.O. DIJON           1:12:39       31:45 
     12 Yves ENARD                         2101BO A.B.C.O. DIJON           1:14:57       34:03 
     13 Gaston CLERC                       2105BO ADOChenôve               1:25:43       44:49 
     14 Yves MARCHAL                       2108BO Talant SO                1:44:16     1:03:22 
     15 François CAILLET                   2109BO A.S.Quetigny             1:47:39     1:06:45 

        Michel GUETIN                      2101BO A.B.C.O. DIJON                pm             
        Robert DINET                       2101BO A.B.C.O. DIJON                pm             
        Christian COLE                     2101BO A.B.C.O. DIJON                pm             
        François MANGIONE                  2109BO A.S.Quetigny                  pm             
        Gérard GILQUIN                     2108BO Talant SO                     pm             
        Claudio MANO                       2104BO Vallée Ouche OR               pm             
        Jean-David LALEVEE                 2104BO Vallée Ouche OR          Abandon             



Jal  (5)        

      1 Arthur VENON                       2105BO ADOChenôve                 25:03        0:00 
      2 Lucas ETIENNE                      Pass'orientation                  25:04        0:01 
      3 Erine VENON                        2105BO ADOChenôve                 37:57       12:54 
      4 Gabrielle RANDRIANASOLO            2109BO A.S.Quetigny               41:21       16:18 
      5 Laetitia VENTURELLI                2109BO A.S.Quetigny               41:30       16:27 



D  (2)          

      1 Sylvain ZAHN                       2104BO Vallée Ouche OR          1:23:25        0:00 
      2 Patrice MARTIN                     2109BO A.S.Quetigny             1:39:22       15:57