MD Fixin - CD CO 21sam. 21/06/2014 22:18
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



H & D 10  (2/2 Résultats provisoires  22:1 

    1        PARIGOT Lilou                04 2109BO A.S.Quetigny               21:14 
    2        VOUILLON Aurèle                 99998 Pass' O                     33:25 



H & D 12  (3/3 Résultats provisoires  22:1 

    1        PARIGOT Antoine              02 2109BO A.S.Quetigny               13:44 
    2        PERDRIZET Karelle            02 2101BO A.B.C.O. DIJON             28:07 
    3        HENKY Maribelle              03 2109BO A.S.Quetigny               31:53 



H & D 14  (10/ Résultats provisoires  22:1 

    1        HABERKORN Guilhem            00 2105BO ADOChenôve                 20:57 
    2        DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve                 25:16 
    3        GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO                  26:00 
    4        TALLANDIER Virgile           00 2105BO ADOChenôve                 26:26 
    5        PALCAU Alina                 00 2109BO A.S.Quetigny               30:44 
    6        MEUNIER Ines                 00 2105BO ADOChenôve                 31:50 
    7        ROLAND Lucie                 00 2109BO A.S.Quetigny               33:37 
    8        GOUX Adrian                  01 2104BO Vallée Ouche OR            36:41 
    9        SEGUIN Hanna                 01 2105BO ADOChenôve                 37:32 
   10        VOUILLON Antoine                99998 Pass' O                     55:33 



H & D 16  (4/4 Résultats provisoires  22:1 

    1        SEGUIN Simon                 99 2105BO ADOChenôve                 22:53 
    2        PERDRIZET Titouan            99 2101BO A.B.C.O. DIJON             55:19 
    3        HUCHON Charlotte             97 2109BO A.S.Quetigny             1:02:57 
    4        CHARON Noémie                98 2105BO ADOChenôve               1:07:03 



D18 à D45  (12 Résultats provisoires  22:1 

    1        PALCAU Marie-Violaine        66 2109BO A.S.Quetigny               23:09 
    2        VOUILLON Noémie              80 2105BO ADOChenôve                 25:36 
    3        HUCHON Patricia              65 2109BO A.S.Quetigny               30:07 
    4        VIOLLOT Ariane               71 2109BO A.S.Quetigny               32:49 
    5        CHAZAL Marina                97 2105BO ADOChenôve                 32:53 
    6        ROUBOT Nathalie              70 2109BO A.S.Quetigny               39:08 
    7        REMOND Mélanie               85 2109BO A.S.Quetigny               40:42 
    8        PERDRIZET Anne               69 2101BO A.B.C.O. DIJON             43:48 
    9        JACQUOT Marie                93 2108BO Talant SO                  47:29 
   10        ROUBOT Laurène               96 2109BO A.S.Quetigny               50:22 
   11        ROUBOT Anaïs                 94 2109BO A.S.Quetigny               58:49 

             GUINOT Marion                96 2108BO Talant SO                     pm 



H18 à H45  (16 Résultats provisoires  22:1 

    1        CHARON Simon                 91 2105BO ADOChenôve                 28:59 
    2        VENON Loïc                   78 2105BO ADOChenôve                 29:52 
    3        PARIGOT Olivier              73 2109BO A.S.Quetigny               36:39 
    4        CLEMENT-AGONI Stéphane       86 2108BO Talant SO                  36:56 
    5        GUINOT Rémi                  92 2108BO Talant SO                  48:26 
    6        CLEMENT-AGONI Benjamin       88 2108BO Talant SO                  48:32 
    7        PALCAU Valentin              69 2109BO A.S.Quetigny               48:40 
    8        MARTIN Joël                  77 8904BO CARTO                      49:34 
    9        GERARD Christian             65 2101BO A.B.C.O. DIJON             50:49 
   10        VOUILLON Damien              71 4504CE ASCO ORLEANS               51:56 
   11        CARETTE Emmanuel             65 2104BO Vallée Ouche OR            55:08 
   12        JACOTOT Christophe           68 2109BO A.S.Quetigny             1:02:38 
   13        TALLANDIER Vincent           65 2105BO ADOChenôve               1:06:26 
   14        OLIVE Michel                 68 2109BO A.S.Quetigny             1:08:03 
   15        MAILLET Xavier               70 8904BO CARTO                    1:12:10 

             LOISY Matthieu               96 2104BO Vallée Ouche OR               pm 



D50 et +  (6/6 Résultats provisoires  22:1 

    1        GUINOT Véronique             62 2108BO Talant SO                  30:37 
    2        PERE Catherine               61 2105BO ADOChenôve                 37:14 
    3        ENARD Monique                50 2101BO A.B.C.O. DIJON             50:30 
    4        RENARD Christine             58 2101BO A.B.C.O. DIJON             51:08 
    5        MAREST Nathalie              64 2104BO Vallée Ouche OR            53:14 
    6        LOISY Sylvie                 56 2104BO Vallée Ouche OR          1:07:12 



H50 à H65  (12 Résultats provisoires  22:1 

    1        LALEVEE Jean-David           63 2104BO Vallée Ouche OR            22:34 
    2        PFIFFER Renaud               64 2108BO Talant SO                  22:58 
    3        VUILLAUME Bertrand           58 2104BO Vallée Ouche OR            24:45 
    4        TERZI Pierre                 60 2109BO A.S.Quetigny               26:50 
    5        CLERC Gaston                 57 2105BO ADOChenôve                 26:55 
    6        SUTY Jean-Claude             57 2109BO A.S.Quetigny               28:28 
    7        CHARON Alain                 62 2105BO ADOChenôve                 30:53 
    8        VUILLET Christian            46 2105BO ADOChenôve                 32:58 
    9        ENARD Yves                   49 2101BO A.B.C.O. DIJON             36:18 
   10        MARCHAL Yves                 47 2108BO Talant SO                  41:20 
   11        PORTE J-Luc                  59 2105BO ADOChenôve                 41:22 

             LAURIN Patrice               63 2105BO ADOChenôve                    pm 



H70 et +  (2/2 Résultats provisoires  22:1 

    1        VENON Gérard                 44 2105BO ADOChenôve                 28:42 
    2        DINET Robert                 41 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:49:33 



Open A  (1/1)  Résultats provisoires  22:1 

    1        OBSTETAR Perrine             90 3913FC O'JURA                     31:36 



Open B  (1/3)  Résultats provisoires  22:1 

    1        PICHERY Léo                  03 2104BO Vallée Ouche OR          1:19:43 



Open C  (2/2)  Résultats provisoires  22:1 

    1        PORTE Juliette                  99998 Pass' O                     49:19 

             VOUILLON Anne                   99998 Pass' O                        pm