Interzone VTT - 15 juin 2014 - AHUYdim. 15/06/2014 17:45
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



D-de12  (3/3)  Résultats provisoires  17:4 

    1    143 Clara ZAHN                   04 2104BO Vallée Ouche OR            50:54 
    2    147 Karelle PERDRIZET            02 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:02:50 

   nc    138 Faustine VILLAR-THIERY       08 6008PI NOYON CO                 1:55:13 



D-de14  (1/1)  Résultats provisoires  17:4 

    1    130 Rozenn MOYON                 00 7109BO Givry SO                 1:00:54 



D-de17  (6/6)  Résultats provisoires  17:4 

    1    112 Florence HANAUER             98 6806AL COBuhl.Florival          1:01:27 
    2    115 Pauline FAUTRAT              98 7715IF AS SAMOIS                1:03:30 
    3    103 Julie DELCUSE                98 6205NO O²                       1:23:05 
    4    119 Candice GUILLAUME            98 7004FC V.H.S.O.                 1:35:55 

         120 Maria LABARRE                99 6205NO O²                         disq. 
         121 Célia CARETTE                98 2104BO Vallée Ouche OR              abs 



D21et+  (7/7)  Résultats provisoires  17:4 

    1     15 Gaëlle BARLET                88 5402LO SCAPA NANCY              1:27:24 
    2     32 Aurélie VILLAR               70 6008PI NOYON CO                 1:34:09 
    3     24 Lou DENAIX                   95 7403RA CSA-EMHM                 1:35:49 
    4     18 Sarah CHRIST                 85 2105BO ADOChenôve               1:40:23 
    5     26 Aleth LALIRE                 85 2105BO ADOChenôve               1:58:30 
    6     27 Aurèle SONNOIS               84 8904BO CARTO                    2:02:17 
    7     29 Adeline MORVAND              88 8904BO CARTO                    2:14:40 



D40et+  (8/8)  Résultats provisoires  17:4 

    1     82 Anne Françoise DENIER        69 7109BO Givry SO                 1:19:54 
    2     70 Florence BLANC JOUVAN        67 3810RA ORIENTALP                1:29:58 
    3     93 Patricia HUCHON              65 2109BO A.S.Quetigny             1:34:43 
    4     75 Claire FRANET                66 2105BO ADOChenôve               1:35:32 
    5     83 Sylvie GUILLOT               66 7004FC V.H.S.O.                 2:12:35 
    6     69 Véronique BOUSSIER           72 2104BO Vallée Ouche OR          2:37:17 

          81 Catherine ROUX               69 6205NO O²                            pm 
          85 Catherine MEYER              65 6806AL COBuhl.Florival              abs 



D40et+C  (1/1) Résultats provisoires  17:4 

    1    133 Sandrine AUBRIOT             70 8903BO YCONE-Sens               1:15:28 



D50et+  (8/8)  Résultats provisoires  17:4 

    1    107 Véronique GUINOT             62 2108BO Talant SO                  54:46 
    2    100 Monika Bonafini              53 10026PO Thoemus Team OLG Bern     59:48 
    3    102 Christine PORTE              62 2105BO ADOChenôve               1:07:33 
    4    116 Catherine PERE               61 2105BO ADOChenôve               1:15:25 
    5    113 Nancy BARLET                 55 5402LO SCAPA NANCY              1:35:36 
    6    104 Veronique RAVENEL            64 6804AL COColmar                 1:40:12 
    7    114 Marie MATEO - MARTINEZ       59 6806AL COBuhl.Florival          1:42:29 

         117 Annie PERONNO                60 2104BO Vallée Ouche OR              abs 



D60et+  (1/1)  Résultats provisoires  17:4 

    1    132 Huguette SOUVRAY             54 3708CE ASF VTT                  1:03:49 



H-de12  (7/7)  Résultats provisoires  17:4 

    1    144 Aubin VILLAR-THIERY          06 6008PI NOYON CO                   36:15 
    2    150 Benjamin MOYON               03 7109BO Givry SO                   38:48 
    3    148 Mathis SELLIER               02 7722IF ASSAP 77                   38:49 
    4    139 Marceau DUBOST               02 2104BO Vallée Ouche OR            42:56 
    5    142 neven DEGRANDCOURT           02 7109BO Givry SO                   44:21 
    6    141 Maxence DENOUAL              04 6008PI NOYON CO                   58:34 

         146 Elouan CHEVREUX              06 7109BO Givry SO                     abs 



H-de14  (6/6)  Résultats provisoires  17:4 

    1    105 Virgile TALLANDIER           00 2105BO ADOChenôve                 54:11 
    2    110 Roméo DERIAZ                 00 2105BO ADOChenôve                 55:07 
    3    124 Emile GUILLOT                00 7004FC V.H.S.O.                 1:15:33 
    4    101 Adrian GOUX                  01 2104BO Vallée Ouche OR          1:26:13 

         106 Hugo ZAHN                    01 2104BO Vallée Ouche OR            disq. 
         111 Thibaut GUINOT               00 2108BO Talant SO                    abs 



H-de17  (4/4)  Résultats provisoires  17:4 

    1     53 Samson DERIAZ                97 2105BO ADOChenôve               1:14:07 
    2     57 Julian EXPERT                97 0109RA O'BUGEY                  1:22:15 
    3     60 Luc WATRELOT                 99 6205NO O²                       1:47:55 
    4     42 Thomas FIQUET                99 6008PI NOYON CO                 2:31:32 



H-de20  (3/3)  Résultats provisoires  17:4 

    1     36 Florian PINSARD              96 7715IF AS SAMOIS                1:22:40 
    2     20 Victor DESREUMAUX            94 6008PI NOYON CO                 1:29:53 

          23 Sébastien DELCUSE            95 6205NO O²                            pm 



H21et+  (12/12 Résultats provisoires  17:4 

    1      7 Loïc LONCHAMPT               84 2508FC BALISE 25                1:18:05 
    2      6 Sebastien THIERY             72 6008PI NOYON CO                 1:23:50 
    3      1 Clément SOUVRAY              87 3708CE ASF VTT                  1:24:06 
    4     10 Nicolas PINSARD              93 7715IF AS SAMOIS                1:33:50 
    5      5 Rémi GUINOT                  92 2108BO Talant SO                1:38:38 
    6     13 Michel DENAIX                60 7403RA CSA-EMHM                 1:39:14 
    7     11 Arnaud ECHILLEY              80 7004FC V.H.S.O.                 1:58:01 
    8      3 Thomas COUVAL                92 8807LO LO Sanchey               2:01:50 
    9      8 Maxime GUILLOT               93 7004FC V.H.S.O.                 2:23:19 
   10      4 Jean-Philippe DEBRUYNE       76 7004FC V.H.S.O.                 2:33:25 
   11      2 Jérome LEHUP                 75 8903BO YCONE-Sens               2:48:26 

           9 Baptiste FUCHS               87 7720IF TOM MEAUX                    abs 



H21et+C  (1/1) Résultats provisoires  17:4 

    1     45 Matthieu BRUN                79 1311PR Chat'O                   2:41:53 



H40et+  (11/11 Résultats provisoires  17:4 

    1     19 Emmanuel CHEVREUX            72 7109BO Givry SO                 1:28:10 
    2     17 Bruno MOYON                  69 7109BO Givry SO                 1:35:50 
    3     28 J-Michel BETTINGER           66 7004FC V.H.S.O.                 1:37:59 
    4     16 Emmanuel CARETTE             65 2104BO Vallée Ouche OR          1:38:06 
    5     30 Bruno GILI                   65 3810RA ORIENTALP                1:40:27 
    6     25 Francis MOINE                73 8903BO YCONE-Sens               1:44:52 
    7     33 Benoit DEGRANDCOURT          72 7109BO Givry SO                 1:58:26 
    8     31 Pierre COLLIN                69 8903BO YCONE-Sens               2:02:09 
    9     22 Stéphane PELLETIER           68 2105BO ADOChenôve               2:14:09 
   10     35 Vincent TALLANDIER           65 2105BO ADOChenôve               3:23:54 

          14 Jean-Luc DENOUAL             68 6008PI NOYON CO                      pm 



H40et+C  (5/5) Résultats provisoires  17:4 

    1     76 J-Marc SELLIER               70 7722IF ASSAP 77                 1:28:02 
    2     87 Jerome CZERNIAK              73 6205NO O²                       1:34:01 
    3     88 Bruno GUILLOT                65 7004FC V.H.S.O.                 1:38:45 
    4     79 Pascal DUBOST                61 2104BO Vallée Ouche OR          2:19:20 
    5     92 Sylvain ZAHN                 70 2104BO Vallée Ouche OR          2:34:37 



H50et+  (20/20 Résultats provisoires  17:4 

    1     55 Jean-Charles LALEVEE         60 8903BO YCONE-Sens               1:06:52 
    2     50 Georges TREVISAN             62 7305RA ECHO 73                  1:12:29 
    3     40 Joel POIRETTE                63 6806AL COBuhl.Florival          1:14:05 
    4     63 Francois LORANG              64 6804AL COColmar                 1:19:53 
    5     46 J-Marc ROCHER                60 2105BO ADOChenôve               1:21:20 
    6     54 Jean-David LALEVEE           63 2104BO Vallée Ouche OR          1:21:30 
    7     58 Pascal GARROT                62 2105BO ADOChenôve               1:23:48 
    8     43 Eric PIGACHE                 62 7707IF OPA MONTIGNY             1:25:12 
    9     41 Christian PROST              56 2104BO Vallée Ouche OR          1:25:46 
   10     44 Guy DEMAISON                 59 7004FC V.H.S.O.                 1:29:54 
   11     52 Alain JACQUET                60 8807LO LO Sanchey               1:31:49 
   12     47 Bruno LEGRAND                59 7305RA ECHO 73                  1:35:54 
   13     56 Alain CHARON                 62 2105BO ADOChenôve               1:38:20 
   14     49 Gaston CLERC                 57 2105BO ADOChenôve               1:39:45 
   15     51 Jean Marie HANAUER           64 6806AL COBuhl.Florival          1:42:56 
   16     61 Bertrand VUILLAUME           58 2104BO Vallée Ouche OR          1:55:50 
   17     64 Dominique BOUTIN             64 6205NO O²                       2:10:00 
   18     62 Francis DULIEUX              56 8807LO LO Sanchey               2:13:50 
   19     59 Philippe RAVENEL             63 6804AL COColmar                 2:22:22 

          48 Francois HUEBER              60 6806AL COBuhl.Florival              abs 



H60et+  (13/13 Résultats provisoires  17:4 

    1     91 Alain GUILLON                50 7701IF CSA CNSD                 1:19:48 
    2     73 Maurice AUBRY                50 5402LO SCAPA NANCY              1:20:54 
    3     84 Michel SOUVRAY               53 3708CE ASF VTT                  1:29:49 
    4     74 Marco Bonafini               51 10026PO Thoemus Team OLG Bern   1:37:06 
    5     86 Christian COLOMBET           45 2108BO Talant SO                1:42:06 
    6     80 Aime LOUAT                   50 8903BO YCONE-Sens               1:43:39 
    7     77 Claudio MANO                 49 2104BO Vallée Ouche OR          1:45:23 
    8     90 Christian VUILLET            46 2105BO ADOChenôve               1:51:33 
    9     78 François JOVIGNOT            51 2105BO ADOChenôve               1:54:41 
   10     89 Yves BOEHM                   54 6806AL COBuhl.Florival          1:58:48 
   11     94 Michel CHARIAU               48 7715IF AS SAMOIS                2:02:11 
   12     71 Yves MARCHAL                 47 2108BO Talant SO                2:22:06 

          72 Didier MARCHAL               51 7004FC V.H.S.O.                     abs 



H70et+  (1/1)  Résultats provisoires  17:4 

    1    123 Gérard GILQUIN               41 2108BO Talant SO                2:18:52 



Open D  (1/1)  Résultats provisoires  17:4 

    1        Jean-Claude SUTY             57 2109BO A.S.Quetigny             1:54:36 



Open E  (3/3)  Résultats provisoires  17:4 

    1     12 Julien SCHNEBELEN            78 6806AL COBuhl.Florival            42:20 
    2    109 Titouan PERDRIZET            99 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:32:18 

         125 Baptiste LALOGE              97 2104BO Vallée Ouche OR               pm 



Open F  (3/3)  Résultats provisoires  17:4 

    1    131 Matthieu LOISY               96 2104BO Vallée Ouche OR          1:26:23 
    2    129 Nicolas PILLOT                  2101BO A.B.C.O. DIJON           1:28:26 
    3    135 Jacques LOISY                56 2104BO Vallée Ouche OR          1:36:20