IZ CO VTT Corcelles (21)sam. 14/06/2014 19:55
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Dame - de 10   Résultats provisoires  19:5 

    1    140 WYMER Alyssia                05 2508FC BALISE 25                  20:30 
    2    146 ZAHN Clara                   04 2104BO Vallée Ouche OR            35:39 
    3    153 GILI Juliette                20 3810RA ORIENTALP                  40:17 
    4    149 VILLAR-THIERY Faustine       08 6008PI NOYON CO                   51:34 



Dame - de 14   Résultats provisoires  19:5 

    1    129 RUDKIEWICZ Lucie             00 2508FC BALISE 25                  40:06 
    2    131 MOYON Rozenn                 00 7109BO Givry SO                   46:10 



Dame - de 17   Résultats provisoires  19:5 

    1    108 FAUTRAT Pauline              98 7715IF AS SAMOIS                  44:42 
    2    106 GIRARD Clarisse              98 2508FC BALISE 25                  45:18 
    3    122 HANAUER Florence             98 6806AL COBuhl.Florival            45:25 
    4    110 DEVILLERS Constance          98 2508FC BALISE 25                  56:58 
    5    118 LABARRE Maria                99 6205NO O²                       1:07:52 
    6    121 DELCUSE Julie                98 6205NO O²                       1:08:15 
    7    114 GUILLAUME Candice            98 7004FC V.H.S.O.                 1:41:15 

         126 CARETTE Célia                98 2104BO Vallée Ouche OR          Abandon 



Dame 21 et +   Résultats provisoires  19:5 

    1     40 BARLET Gaëlle                88 5402LO SCAPA NANCY              1:04:31 
    2     31 VILLAR Aurélie               70 6008PI NOYON CO                 1:14:16 
    3     29 DENAIX Lou                   95 7403RA CSA-EMHM                 1:15:26 
    4     36 CHRIST Sarah                 85 2105BO ADOChenôve               1:25:02 
    5     25 SONNOIS Aurèle               84 8904BO CARTO                    1:34:55 
    6     32 LALIRE Aleth                 85 2105BO ADOChenôve               1:38:50 
    7     28 MORVAND Adeline              88 8904BO CARTO                    1:44:23 



Dame 40 et +   Résultats provisoires  19:5 

    1     87 BLANC JOUVAN Florence        67 3810RA ORIENTALP                1:02:42 
    2     80 DENIER Anne Françoise        69 7109BO Givry SO                 1:06:06 
    3     96 ROUX Catherine               69 6205NO O²                       1:20:49 
    4     93 FRANET Claire                66 2105BO ADOChenôve               1:22:17 
    5     95 LABAUNE Sandrine             66 2105BO ADOChenôve               1:34:29 
    6     85 GUILLOT Sylvie               66 7004FC V.H.S.O.                 1:49:16 
    7     89 AUBRIOT Sandrine             70 8903BO YCONE-Sens               2:16:38 

          74 MEYER Catherine              65 6806AL COBuhl.Florival              abs 



Dame 50 et +   Résultats provisoires  19:5 

    1     86 GUINOT Véronique             62 2108BO Talant SO                1:07:27 
    2     75 BONAFINI Monika              53 10025PO Thoemus Team OLG Bern   1:14:18 
    3    105 MATEO - MARTINEZ Marie       59 6806AL COBuhl.Florival          1:22:14 
    4     98 PORTE Christine              62 2105BO ADOChenôve               1:22:30 
    5     88 PERE Catherine               61 2105BO ADOChenôve               1:28:39 
    6     90 BARLET Nancy                 55 5402LO SCAPA NANCY              1:31:26 
    7     82 RAVENEL Veronique            64 6804AL COColmar                 1:42:31 



Dame 60 et +   Résultats provisoires  19:5 

    1    100 SOUVRAY Huguette             54 3708CE ASF VTT                  1:02:32 



Dame 70 et +   Résultats provisoires  19:5 

    1    147 ABISSE Gisele                43 2508FC BALISE 25                  50:07 



Homme - de 10  Résultats provisoires  19:5 

    1    144 DENOUAL Maxence              04 6008PI NOYON CO                   30:26 
    2    152 VILLAR-THIERY Aubin          06 6008PI NOYON CO                   34:03 
    3    150 CHEVREUX Elouan              06 7109BO Givry SO                   52:46 



Homme - de 12  Résultats provisoires  19:5 

    1    138 MOYON Benjamin               03 7109BO Givry SO                   40:59 
    2    142 DUBOST Marceau               02 2104BO Vallée Ouche OR            48:17 



Homme - de 14  Résultats provisoires  19:5 

    1    125 HABERKORN Guilhem            00 2105BO ADOChenôve                 39:23 
    2    117 WYMER Kylian                 01 2508FC BALISE 25                  39:46 
    3    120 TALLANDIER Virgile           00 2105BO ADOChenôve                 40:23 
    4    109 GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO                  40:42 
    5    124 DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve                 46:10 
    6    115 GOUX Adrian                  01 2104BO Vallée Ouche OR            54:05 
    7    111 GUILLOT Emile                00 7004FC V.H.S.O.                 1:02:19 

         107 ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR               pm 



Homme - de 17  Résultats provisoires  19:5 

    1     67 DERIAZ Samson                97 2105BO ADOChenôve                 54:31 
    2     46 POURRE Jeremi                98 2508FC BALISE 25                  58:44 
    3     51 WOLZ Aymeric                 98 2508FC BALISE 25                1:11:05 
    4     63 WATRELOT Luc                 99 6205NO O²                       1:29:36 
    5     69 FIQUET Thomas                99 6008PI NOYON CO                 1:52:23 

          43 EXPERT Julian                97 0109RA O'BUGEY                       pm 



Homme 20 et +  Résultats provisoires  19:5 

    1     13 PINSARD Florian              96 7715IF AS SAMOIS                1:18:02 
    2      8 DESREUMAUX Victor            94 6008PI NOYON CO                 1:47:36 
    3     16 DELCUSE Sébastien            95 6205NO O²                       2:14:31 



Homme 21 et +  Résultats provisoires  19:5 

    1     14 SOUVRAY Clément              87 3708CE ASF VTT                  1:05:59 
    2      9 FUCHS Baptiste               87 7720IF TOM MEAUX                1:11:33 
    3      6 GUINOT Rémi                  92 2108BO Talant SO                1:15:16 
    4     19 SCHNEBELEN Julien            78 6806AL COBuhl.Florival          1:18:45 
    5      1 THIERY Sebastien             72 6008PI NOYON CO                 1:20:09 
    6      4 PINSARD Nicolas              93 7715IF AS SAMOIS                1:20:25 
    7      5 DENAIX Michel                60 7403RA CSA-EMHM                 1:30:02 
    8     10 GUILLOT Maxime               93 7004FC V.H.S.O.                 1:35:05 
    9      2 LONCHAMPT Loïc               84 2508FC BALISE 25                1:37:26 
   10      7 ECHILLEY Arnaud              80 7004FC V.H.S.O.                 1:45:00 
   11      3 COUVAL Thomas                92 8807LO LO Sanchey               1:51:00 
   12     11 LEHUP Jérome                 75 8903BO YCONE-Sens               2:18:10 
   13     15 MEYNIER François             90 7004FC V.H.S.O.                 2:21:49 



Homme 21 et +  Résultats provisoires  19:5 

    1     60 BRUN Matthieu                79 1311PR Chat'O                   1:55:16 



Homme 40 et +  Résultats provisoires  19:5 

    1     30 MOYON Bruno                  69 7109BO Givry SO                 1:04:49 
    2     21 CHEVREUX Emmanuel            72 7109BO Givry SO                 1:09:03 
    3     24 MOINE Francis                73 8903BO YCONE-Sens               1:21:13 
    4     23 GILI Bruno                   65 3810RA ORIENTALP                1:21:54 
    5     34 COLLIN Pierre                69 8903BO YCONE-Sens               1:29:17 
    6     38 CZERNIAK Jerome              73 6205NO O²                       1:32:19 
    7     22 TALLANDIER Vincent           65 2105BO ADOChenôve               1:34:17 

          27 DENOUAL Jean-Luc             68 6008PI NOYON CO                      pm 
          26 BETTINGER J-Michel           66 7004FC V.H.S.O.                     abs 



Homme 40 et +  Résultats provisoires  19:5 

    1     99 GUILLOT Bruno                65 7004FC V.H.S.O.                 1:11:29 
    2     92 PERDRIZET Denis              67 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:19:11 



Homme 50 et +  Résultats provisoires  19:5 

    1     61 TREVISAN Georges             62 7305RA ECHO 73                    57:32 
    2     73 POIRETTE Joel                63 6806AL COBuhl.Florival            58:07 
    3     48 ROCHER J-Marc                60 2105BO ADOChenôve               1:03:04 
    4     56 PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA MONTIGNY             1:09:12 
    5     57 HANAUER Jean Marie           64 6806AL COBuhl.Florival          1:10:13 
    6     59 GARROT Pascal                62 2105BO ADOChenôve               1:14:39 
    7     49 LEGRAND Bruno                59 7305RA ECHO 73                  1:15:35 
    8     47 LORANG Francois              64 6804AL COColmar                 1:15:45 
    9     45 CHARON Alain                 62 2105BO ADOChenôve               1:17:06 
   10     65 RAVENEL Philippe             63 6804AL COColmar                 1:20:53 
   11     42 JACQUET Alain                60 8807LO LO Sanchey               1:21:33 
   12     71 CLERC Gaston                 57 2105BO ADOChenôve               1:28:05 
   13     54 DEMAISON Guy                 59 7004FC V.H.S.O.                 1:33:46 
   14     53 BOUTIN Dominique             64 6205NO O²                       1:42:00 
   15     44 WOLZ Patrice                 62 2508FC BALISE 25                2:02:15 
   16     58 DULIEUX Francis              56 8807LO LO Sanchey               2:03:09 
   17     50 FRATINI Bruno                58 9006FC RAMBO                    2:26:37 

          55 HUEBER Francois              60 6806AL COBuhl.Florival              abs 
          52 LAURIN Patrice               63 2105BO ADOChenôve                   abs 



Homme 60 et +  Résultats provisoires  19:5 

    1     91 GUILLON Alain                50 7701IF CSA CNSD                 1:04:06 
    1     84 AUBRY Maurice                50 5402LO SCAPA NANCY              1:04:06 
    3    101 STRIBEAU Michel              52 9006FC RAMBO                    1:11:28 
    4    103 SOUVRAY Michel               53 3708CE ASF VTT                  1:17:22 
    5    102 JOVIGNOT François            51 2105BO ADOChenôve               1:18:26 
    6     77 VUILLET Christian            46 2105BO ADOChenôve               1:18:28 
    7     94 LOUAT Aime                   50 8903BO YCONE-Sens               1:21:46 
    8     79 COLOMBET Christian           45 2108BO Talant SO                1:28:00 
    9     78 BONAFINI Marco               51 10025PO Thoemus Team OLG Bern   1:29:45 
   10     81 BOEHM Yves                   54 6806AL COBuhl.Florival          1:34:52 
   11     83 MARCHAL Yves                 47 2108BO Talant SO                1:44:57 
   12    104 CHARIAU Michel               48 7715IF AS SAMOIS                1:48:20 

          76 MARCHAL Didier               51 7004FC V.H.S.O.                     abs 



Homme 70 et +  Résultats provisoires  19:5 

    1    113 ABISSE Jacques               43 2508FC BALISE 25                1:08:28 
    2    112 GILQUIN Gérard               41 2108BO Talant SO                1:22:57 



Open B  (2/2)  Résultats provisoires  19:5 

    1     41 MICHON Francois              91 Pass'O Pass'O                   1:31:53 
    2     39 DEBRUYNE Jean-Philippe       76 7004FC V.H.S.O.                 1:45:05 



Open C  (1/1)  Résultats provisoires  19:5 

    1     62 SIEFFERT Auguste             96 Pass'O Pass'O                   1:48:48 



Open F  (1/1)  Résultats provisoires  19:5 

    1    134 SUTY Jean-Claude             57 2109BO A.S.Quetigny             1:04:14