Régionale LD Brémur et Vaurois - CD CO 21dim. 18/05/2014 17:32
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Dames -10  (4)            2.3 km  60 m   7 P      

    1    203 Lilou PARIGOT                04 2109BO A.S.Quetigny             26:08 
    2    210 Clara ZAHN                   04 2104BO Vallée Ouche OR          48:13 

         208 Yana LAURIN                  06 2105BO ADOChenôve                 abs 
         201 Erine VENON                  10 2105BO ADOChenôve                 abs 



Dames -12  (3)            2.2 km  65 m   8 P      

    1    191 Karelle PERDRIZET            02 2101BO ABCO Dijon               42:25 
    2    187 Maribelle HENKY              03 2109BO A.S.Quetigny             52:29 
    3        Vanille TALLANDIER              99998 Pass' O                   55:59 



Dames -14  (7)            3.4 km  60 m   11 P     

    1    167 Juliette PELLETIER           00 2105BO ADOChenôve               54:01 
    2    161 Alina PALCAU                 00 2109BO A.S.Quetigny             54:47 
    3    165 Océane LAIDOUN                  99999 UNSS                    1:05:46 
    4    157 Rozenn MOYON                 00 7109BO Givry SO               1:06:23 
    5    134 Manon MARTINIEN                 99999 UNSS                    1:45:38 
    6    132 Emeline MOINE                00 8903BO YCONE-Sens             1:52:41 

         155 Lucie ROLAND                 00 2109BO A.S.Quetigny                pm 



Dames -16  (1)            5.1 km  100 m   16 P    

    1    105 Charline MATHEY                 99999 UNSS                    1:34:47 



Dames -18  (4)            6.0 km  150 m   17 P    

    1     69 Marion GUINOT                96 2108BO Talant SO              1:21:32 
    2     72 Laetitia GENITONI            96 2105BO ADOChenôve             1:36:25 
    3     60 Constance COUVERCELLE        97 2109BO A.S.Quetigny           1:40:10 
    4     66 Mathilde PELLETIER           97 2105BO ADOChenôve             2:26:16 



Dames -20  (2)            7.0 km  180 m   21 P    

    1     40 Chloé HABERKORN              96 2105BO ADOChenôve             1:09:37 

          34 Anaïs ROUBOT                 94 2109BO A.S.Quetigny           Abandon 



Dames 21  (2)             7.0 km  180 m   21 P    

    1     18 Claire MATTHIEU              83 7109BO Givry SO               2:21:33 

          17 Noémie VOUILLON              80 2105BO ADOChenôve                 abs 



Dames 35  (2)             7.0 km  180 m   21 P    

    1     16 Virginie PARIGOT             75 2109BO A.S.Quetigny           1:22:11 
    2     33 Marion VENON                 79 2105BO ADOChenôve             1:39:47 



Dames 40  (2)             6.0 km  150 m   17 P    

    1     50 Ariane VIOLLOT               71 2109BO A.S.Quetigny           1:31:59 
    2     80 Nathalie ROUBOT              70 2109BO A.S.Quetigny           2:18:17 



Dames 45  (6)             6.0 km  150 m   17 P    

    1     81 Anne Françoise DENIER        69 7109BO Givry SO               1:11:06 
    2     83 Valérie HABERKORN            68 2105BO ADOChenôve             1:14:45 
    3     74 Patricia HUCHON              65 2109BO A.S.Quetigny           1:33:23 
    4     51 Valerie FIGUIERE             67 7109BO Givry SO               1:33:54 
    5     78 Anne PERDRIZET               69 2101BO ABCO Dijon             1:51:51 

          89 Christine PELLETIER          66 2105BO ADOChenôve                 abs 



Dames 50  (6)             5.1 km  100 m   16 P    

    1    110 Marie-Christine GUNTHER      60 2109BO A.S.Quetigny           1:11:50 
    2    117 Véronique GUINOT             62 2108BO Talant SO              1:16:20 
    3    125 Véronique CAILLET            61 2109BO A.S.Quetigny           1:52:06 
    4        Catherine PERE               61 2105BO ADOChenôve             1:56:58 
    5    123 Nathalie MAREST              64 2104BO Vallée Ouche OR        2:01:25 

         103 Marie Claire GARROT          64 2105BO ADOChenôve                 abs 



Dames 55  (3)             5.1 km  100 m   16 P    

    1    112 Chantal GOLMARD              56 2101BO ABCO Dijon             2:04:07 
    2    102 Sylvie LOISY                 56 2104BO Vallée Ouche OR        2:27:13 

         127 Françoise PAPILLON           55 2109BO A.S.Quetigny           Abandon 



Dames 60  (1)             3.4 km  60 m   11 P     

    1    170 Catherine CHALOPIN           51 2105BO ADOChenôve               56:07 



Dames 65  (1)             3.4 km  60 m   11 P     

    1    154 Mireille KIEFFER             47 2101BO ABCO Dijon             2:07:38 



Hommes -10  (3)           2.3 km  60 m   7 P      

    1        Oscar MOINE                  06 8903BO YCONE-Sens               51:09 
    2    206 Elouan CHEVREUX              06 7109BO Givry SO               1:02:10 

         212 Arthur VENON                 07 2105BO ADOChenôve                 abs 



Hommes -12  (4)           2.2 km  65 m   8 P      

    1    181 Antoine PARIGOT              02 2109BO A.S.Quetigny             27:01 
    2    195 neven DEGRANDCOURT           02 7109BO Givry SO                 43:47 
    3    189 Benjamin MOYON               03 7109BO Givry SO                 49:52 

         193 Esteban MARTIN               02 2109BO A.S.Quetigny               abs 



Hommes -14  (9)           3.4 km  60 m   11 P     

    1    160 Virgile TALLANDIER           00 2105BO ADOChenôve               32:16 
    2    156 Guilhem HABERKORN            00 2105BO ADOChenôve               34:31 
    3    150 Roméo DERIAZ                 00 2105BO ADOChenôve               38:52 
    4    144 Thibaut GUINOT               00 2108BO Talant SO                46:36 
    5    151 Adrian GOUX                  01 2104BO Vallée Ouche OR          53:57 
    6    158 Lucas MONTEMONT              01 3810RA ORIENTALP              1:03:18 
    7    171 Hugo ZAHN                    01 2104BO Vallée Ouche OR        1:03:46 
    8    139 Jonathan MENETRIER              99999 UNSS                    1:23:17 
    9        Sébastien DONET              01 99998 Pass' O                 1:50:30 



Hommes -16  (3)           6.0 km  150 m   17 P    

    1     64 Rodolphe GENITONI               99999 UNSS                    2:00:28 
    2     73 Titouan PERDRIZET            99 2101BO ABCO Dijon             2:31:59 

          75 Cédric MIGNOT                   99999 UNSS                    Abandon 



Hommes -18  (2)           7.0 km  180 m   21 P    

    1     38 Samson DERIAZ                97 2105BO ADOChenôve             1:19:54 
    2     25 Matthieu LOISY               96 2104BO Vallée Ouche OR        3:01:01 



Hommes -20  (2)           8.7 km  250 m   20 P    

    1     23 Théo MADEC-GUILLOT           96 2105BO ADOChenôve             1:22:50 
    2      9 Antoine PELLETIER            95 2105BO ADOChenôve             2:26:39 



Hommes 21  (2)            8.7 km  250 m   20 P    

    1      5 Benjamin CLEMENT-AGONI       88 2108BO Talant SO              1:36:14 
    2     11 Mathieu CHALOPIN             83 8405PR CS PERTUIS             1:49:27 



Hommes 35  (2)            8.7 km  250 m   20 P    

    1      7 Olivier PARIGOT              73 2109BO A.S.Quetigny           1:28:15 

           3 Loïc VENON                   78 2105BO ADOChenôve                 abs 



Hommes 40  (3)            7.0 km  180 m   21 P    

    1     37 Emmanuel CHEVREUX            72 7109BO Givry SO               1:11:16 
    2     28 Francis MOINE                73 8903BO YCONE-Sens             1:26:10 
    3     20 Benoit DEGRANDCOURT          72 7109BO Givry SO               1:48:15 



Hommes 45  (10)           7.0 km  180 m   21 P    

    1     42 Bruno HABERKORN              68 2105BO ADOChenôve             1:02:18 
    2     24 Valentin PALCAU              69 2109BO A.S.Quetigny           1:11:13 
    3     39 Francis HENKY                65 2109BO A.S.Quetigny           1:13:47 
    4     22 Emmanuel CARETTE             65 2104BO Vallée Ouche OR        1:15:20 
    5     41 Christian GERARD             65 2101BO ABCO Dijon             1:30:42 
    6     36 Vincent TALLANDIER           65 2105BO ADOChenôve             1:33:43 
    7     27 Christophe JACOTOT           68 2109BO A.S.Quetigny           1:41:26 
    8     14 Stéphane PELLETIER           68 2105BO ADOChenôve             2:08:12 
    9     30 Michel OLIVE                 68 2109BO A.S.Quetigny           2:29:24 

          45 Bruno MOYON                  69 7109BO Givry SO                    pm 



Hommes 50  (11)           6.0 km  150 m   17 P    

    1     82 Jean-Charles LALEVEE         60 8903BO YCONE-Sens               52:33 
    2     92 Jean-David LALEVEE           63 2104BO Vallée Ouche OR        1:01:33 
    3     84 François MANGIONE            60 2109BO A.S.Quetigny           1:02:41 
    4     76 Patrice MONTEMONT            61 3810RA ORIENTALP              1:04:41 
    5     57 Pierre TERZI                 60 2109BO A.S.Quetigny           1:15:42 
    6     54 Alain CHARON                 62 2105BO ADOChenôve             1:27:17 
    7     61 Guy VARIN                    60 2101BO ABCO Dijon             2:06:58 
    8     52 François CAILLET             60 2109BO A.S.Quetigny           2:42:51 

          55 Emmanuel GENITONI               99998 Pass' O                      pm 
          85 Pascal GARROT                62 2105BO ADOChenôve                 abs 
          79 Patrice LAURIN               63 2105BO ADOChenôve                 abs 



Hommes 55  (7)            6.0 km  150 m   17 P    

    1     87 Bertrand VUILLAUME           58 2104BO Vallée Ouche OR        1:23:43 
    2     86 Jean-Claude SUTY             57 2109BO A.S.Quetigny           1:23:49 
    3     49 Christian COLE               55 2101BO ABCO Dijon             1:27:05 
    4     77 Gaston CLERC                 57 2105BO ADOChenôve             1:31:40 
    5     59 J-Luc PORTE                  59 2105BO ADOChenôve             1:44:28 

          56 Pierre MICHON                56 2104BO Vallée Ouche OR             pm 
          63 Jacques LOISY                56 2104BO Vallée Ouche OR             pm 



Hommes 60  (6)            5.1 km  100 m   16 P    

    1     99 René VIDONI                  54 2105BO ADOChenôve             1:34:37 
    2    118 Michel MASSON                50 2105BO ADOChenôve             1:52:36 
    3     97 François JOVIGNOT            51 2105BO ADOChenôve             1:59:14 
    4    121 Bernard MOUTRILLE            52 2105BO ADOChenôve             2:00:00 
    5    101 Dominique GOLMARD            50 2101BO ABCO Dijon             2:08:57 

         126 Herve MARCHAND               50 2104BO Vallée Ouche OR             pm 



Hommes 65  (5)            5.1 km  100 m   16 P    

    1    130 Daniel VADROT                47 2109BO A.S.Quetigny           1:19:11 
    2    115 Claudio MANO                 49 2104BO Vallée Ouche OR        1:24:44 
    3    116 Christian VUILLET            46 2105BO ADOChenôve             1:29:12 
    4    124 Jean-Paul KIEFFER            49 2101BO ABCO Dijon             1:36:34 
    5    107 Yves MARCHAL                 47 2108BO Talant SO              2:14:24 



Hommes 70  (5)            3.4 km  60 m   11 P     

    1    137 Regis ANTOINE                39 7108BO COMM                   1:12:23 

         169 Gérard GILQUIN               41 2108BO Talant SO                   pm 
         136 Robert DINET                 41 2101BO ABCO Dijon                  pm 
         131 Daniel PEYRARD               43 2101BO ABCO Dijon                 abs 
         153 Gérard VENON                 44 2105BO ADOChenôve                 abs 



Open C  (1)               6.0 km  150 m   17 P    

          65 Sylvain ZAHN                 70 2104BO Vallée Ouche OR             pm 



Open D  (3)               5.1 km  100 m   16 P    

    1     19 Marie JACQUOT                93 2108BO Talant SO              1:23:22 
    2    104 Pascal MARTINIEN                99998 Pass' O                 1:36:33 
    3    122 Charlotte HUCHON             97 2109BO A.S.Quetigny           2:03:40 



Open E  (3)               3.4 km  60 m   11 P     

    1    172 Noémie CHARON                98 2105BO ADOChenôve             1:29:27 
    2    164 Gabrielle RANDRIANASOLO      74 2109BO A.S.Quetigny           1:49:42 

         133 Jean-Paul JOUBERT            45 2101BO ABCO Dijon                 abs 



Open F  (1)               2.2 km  65 m   8 P      

    1    184 Pailin HENKY                 79 2109BO A.S.Quetigny           1:05:31 



Open G  (1)               2.3 km  60 m   7 P      

    1        Jannis KLEIN                    99998 Pass' O                   21:00 



Jalonné  (3)              3.0 km  60 m   8 P      

    1    227 Edouard HENKY                09 2109BO A.S.Quetigny             43:35 
    2        Louis RATTON                    99998 Pass' O                   45:46 
    3        Margot RATTON                   99998 Pass' O                   46:25