Régionale - Moyenne Distance ASQdim. 04/05/2014 18:53
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



H10  (2)                  1.6 km   7 P            

    1     22 PICHERY Nathan               06 2104BO Vallée Ouche OR          21:00 
    2     84 CHEVREUX Elouan              06 7109BO Givry SO                 25:16 



H12  (8)                  1.9 km   10 P           

    1     68 PARIGOT Antoine              02 2109BO A.S.Quetigny             16:25 
    2     87 DEGRANDCOURT neven           02 7109BO Givry SO                 20:24 
    3     88 DEGRANDCOURT titouan         02 7109BO Givry SO                 22:40 
    4     48 MOLLARD Hippolyte            03 2108BO Talant SO                24:49 
    5     40 CHOQUET Axel                 02 2108BO Talant SO                25:19 
    6     64 MARTIN Esteban               02 2109BO A.S.Quetigny             28:19 
    7     15 DUBOST Marceau               02 2104BO Vallée Ouche OR          35:46 
    8     21 PICHERY Léo                  03 2104BO Vallée Ouche OR          47:48 



H14  (4)                  2.8 km   10 P           

    1     43 GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO                20:30 
    2     16 GOUX Adrian                  01 2104BO Vallée Ouche OR          30:57 
    3     27 ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR          38:48 
    4     95 BLANCHARD Lucas              01 8904BO CARTO                  2:33:33 



H16  (1)                  4.1 km   16 P           

    1     11 PERDRIZET Titouan            99 2101BO A.B.C.O. Dijon         1:07:06 



H18  (1)                  4.6 km   14 P           

    1    108 LABAUNE Dylan                   7108BO COMM                   1:14:44 



H20  (2)                  5.2 km   22 P           

    1     90 FIGUIERE Romain              95 7109BO Givry SO                 52:16 
    2    107 PENOT Randy                     7108BO COMM                   1:36:13 



H21  (2)                  5.2 km   22 P           

    1     41 CLEMENT-AGONI Benjamin       88 2108BO Talant SO                45:07 
    2     51 PETIN Baptiste               87 2108BO Talant SO                49:12 



H35  (3)                  5.2 km   22 P           

    1    112 PALCAU Tibi                     2109BO A.S.Quetigny             43:03 
    2    101 MARTIN Joël                  77 8904BO CARTO                  1:12:58 
    3    105 TURE Cédric                  79 8904BO CARTO                  1:23:24 



H40  (8)                  4.6 km   14 P           

    1     38 BREMEERSCH Pierre            71 2108BO Talant SO                45:55 
    2     50 PESCAYRE Laurent             71 2108BO Talant SO                46:37 
    3     80 VIDEIRA Jean-Baptiste        72 3914FC JSO                      53:56 
    4    113 MARTINIEN Pascal                9999BO PassO                    56:12 
    5     97 DUPLESSIS Arnaud             74 8904BO CARTO                  1:01:03 
    6     85 CHEVREUX Emmanuel            72 7109BO Givry SO               1:02:32 
    7     86 DEGRANDCOURT Benoit          72 7109BO Givry SO               1:04:18 
    8    100 MAILLET Xavier               70 8904BO CARTO                  1:38:26 



H45  (5)                  4.6 km   14 P           

    1     89 FIGUIERE Pascal              66 7109BO Givry SO                 41:22 
    2     14 CARETTE Emmanuel             65 2104BO Vallée Ouche OR          47:16 
    3     66 OLIVE Michel                 68 2109BO A.S.Quetigny             51:40 
    4     17 LOISY Jacques                56 2104BO Vallée Ouche OR        1:59:18 
    5     28 ZAHN Sylvain                 70 2104BO Vallée Ouche OR        2:01:11 



H50  (2)                  4.1 km   16 P           

    1     49 MONNOT Gilbert               62 2108BO Talant SO                43:39 
    2     52 PFIFFER Renaud               64 2108BO Talant SO                50:18 



H55  (2)                  4.1 km   16 P           

    1     25 VUILLAUME Bertrand           58 2104BO Vallée Ouche OR          37:10 
    2     30 CLERC Gaston                 57 2105BO ADOChenôve             1:07:23 



H60  (3)                  3.4 km   11 P           

    1     35 VIDONI René                  54 2105BO ADOChenôve               47:32 

           5 GOLMARD Dominique            50 2101BO A.B.C.O. Dijon              pm 
           8 MACKE Didier                 52 2101BO A.B.C.O. Dijon              pm 



H65  (4)                  3.4 km   11 P           

    1     19 MANO Claudio                 49 2104BO Vallée Ouche OR          44:18 
    2     37 VUILLET Christian            46 2105BO ADOChenôve               45:31 
    3     47 MARCHAL Yves                 47 2108BO Talant SO              1:07:36 

           7 JOUBERT J-Paul               45 2101BO A.B.C.O. Dijon              pm 



H70  (3)                  2.8 km   10 P           

    1     42 GILQUIN Gérard               41 2108BO Talant SO              1:15:46 
    2     12 PEYRARD Daniel               43 2101BO A.B.C.O. Dijon         1:21:00 
    3      1 DINET Robert                 41 2101BO A.B.C.O. Dijon         1:25:20 



H80  (1)                  2.8 km   10 P           

    1      6 GUETIN Michel                34 2101BO A.B.C.O. Dijon           49:14 



D10  (4)                  1.6 km   7 P            

    1     69 PARIGOT Lilou                04 2109BO A.S.Quetigny             11:38 
    2    116 PAGGI Clarisse                  9999BO PassO                    15:10 
    3     26 ZAHN Clara                   04 2104BO Vallée Ouche OR          21:42 
    4     98 DUPLESSIS Justine            04 8904BO CARTO                    27:48 



D12  (3)                  1.9 km   10 P           

    1     10 PERDRIZET Karelle            02 2101BO A.B.C.O. Dijon           26:34 
    2     81 VIDEIRA Julie                03 3914FC JSO                    1:00:37 
    3    115 GERARD Lilas May                9999BO PassO                  1:41:18 



D14  (5)                  2.8 km   10 P           

    1     67 PALCAU Alina                 00 2109BO A.S.Quetigny             24:30 
    2     83 VIDEIRA Margo                01 3914FC JSO                      31:04 
    3     73 ROLAND Lucie                 00 2109BO A.S.Quetigny             54:04 
    4     93 JEANNERET marie              01 7109BO Givry SO                 54:56 
    5     78 MARTINIEN Manon              03 2199BO UNSS                     56:08 



D16  (1)                  3.4 km   11 P           

          13 CARETTE Célia                98 2104BO Vallée Ouche OR             pm 



D18  (3)                  4.1 km   16 P           

    1     55 COUVERCELLE Constance        97 2109BO A.S.Quetigny             51:36 
    2     57 HUCHON Charlotte             97 2109BO A.S.Quetigny           1:23:55 
    3     75 ROUBOT Laurène               96 2109BO A.S.Quetigny           1:26:42 



D21  (7)                  4.6 km   14 P           

    1     36 VOUILLON Noémie              80 2105BO ADOChenôve               54:13 
    2     77 VENTURELLI laetitia          82 2109BO A.S.Quetigny           1:01:12 
    3     62 LAURENT Marine               88 2109BO A.S.Quetigny           1:16:20 
    4    102 MORVAND Adeline              88 8904BO CARTO                  1:17:57 
    5    106 BARBIER Maelle                  8903BO YCONE                  1:30:57 
    6    104 SONNOIS Aurèle               84 8904BO CARTO                  1:41:38 

          45 JACQUOT Marie                93 2108BO Talant SO                   pm 



D35  (1)                  4.6 km   14 P           

    1    103 PERDRIAT Delphine            77 8904BO CARTO                  1:42:21 



D40  (4)                  4.1 km   16 P           

    1     79 VIDEIRA Christelle           73 3914FC JSO                      49:38 
    2    118 VIOLLOT Ariane                  2109BO A.S.Quetigny             52:44 
    3     76 ROUBOT Nathalie              70 2109BO A.S.Quetigny           1:06:22 
    4    109 BOUSSSIER Véronique             2104BO Vallée Ouche OR        1:24:05 



D45  (4)                  4.1 km   16 P           

    1     58 HUCHON Patricia              65 2109BO A.S.Quetigny             56:49 
    2      9 PERDRIZET Anne               69 2101BO A.B.C.O. Dijon         1:10:57 
    3     91 FIGUIERE Valerie             67 7109BO Givry SO               1:11:17 

          92 JEANNERET Christelle         68 7109BO Givry SO                    pm 



D50  (4)                  3.4 km   11 P           

    1     44 GUINOT Véronique             62 2108BO Talant SO                31:53 
    2     31 PERE Catherine               61 2105BO ADOChenôve             1:00:03 
    3     54 CAILLET Véronique            61 2109BO A.S.Quetigny           1:03:04 
    4     20 MAREST Nathalie              64 2104BO Vallée Ouche OR        1:14:59 



D55  (2)                  3.4 km   11 P           

    1      4 GOLMARD Chantal              56 2101BO A.B.C.O. Dijon         1:01:21 
    2     18 LOISY Sylvie                 56 2104BO Vallée Ouche OR        1:39:52 



D60  (2)                  2.8 km   10 P           

    1     29 CHALOPIN Catherine           51 2105BO ADOChenôve               46:21 
    2      2 ENARD Monique                50 2101BO A.B.C.O. Dijon           49:19 



Open A  (2)               5.2 km   22 P           

    1    114 GERARD Christian                2101BO A.B.C.O. Dijon           49:56 

   nc    119 SUTY J-Claude                   2109BO A.S.Quetigny             56:01 



Open C  (3)               4.1 km   16 P           

    1     61 LAMBLOT Olivier              96 2109BO A.S.Quetigny           1:21:57 
    2    111 LEFEBVRE Fabrice                9999BO PassO                  1:44:31 
    3     74 ROUBOT Anaïs                 94 2109BO A.S.Quetigny           1:50:34 



Open D  (1)               3.4 km   11 P           

    1    117 GUETIN Odile                    9999BO PassO                  2:08:28 



Open E  (1)               2.8 km   10 P           

    1     65 MARTIN Patrice               72 2109BO A.S.Quetigny           1:28:40 



Open F  (1)               1.9 km   10 P           

    1     23 PICHERY Vincent              77 2104BO Vallée Ouche OR          47:21 



Open G  (3)               1.6 km   7 P            

    1     24 PICHERY Virginie             78 2104BO Vallée Ouche OR          20:59 
    2    110 BOUSSIER Lola                   9999BO PassO                    25:05 
    3     46 MALICK Léa                   03 2108BO Talant SO                39:45 



Jalonné  (2)              2.3 km   6 P            

    1     82 VIDEIRA Loïc                 06 3914FC JSO                      31:24 

          99 DUPLESSIS Nora               07 8904BO CARTO                       pm