Rég LD Cote de Nuits - ABCOlun. 07/04/2014 21:24
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (2)                  2.7 km  50 m   8 P      

    1      2 Lilou PARIGOT                04 2109BO A.S.Quetigny             31:28 
    2      4 Clara ZAHN                   04 2104BO Vallée Ouche OR          36:02 



D12  (1)                  3.4 km  70 m   10 P     

    1      9 Maribelle HENKY              03 2109BO A.S.Quetigny           1:17:37 



D14  (4)                  4.2 km  90 m   14 P     

   nc     15 Lucie ROLAND                 00 2109BO A.S.Quetigny             53:50 
   nc     12 Alina PALCAU                 00 2109BO A.S.Quetigny           1:14:38 
   nc     14 Rozenn MOYON                 00 7109BO Givry SO                 55:09 
   nc     13 Ines MEUNIER                 00 2105BO ADOChenôve               43:36 



D18  (1)                  6.6 km  135 m   17 P    

    1     23 Constance COUVERCELLE        97 2109BO A.S.Quetigny           1:18:49 



D20  (1)                  8.1 km  165 m   19 P    

    1     25 Chloé HABERKORN              96 2105BO ADOChenôve             1:04:25 



D21  (3)                  8.1 km  165 m   19 P    

    1     28 Sarah CHRIST                 85 2105BO ADOChenôve             1:07:36 
    2     30 Noémie VOUILLON              80 2105BO ADOChenôve             1:16:43 

   nc     31 Sandrine ENARD               88 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:23:25 



D35  (1)                  8.1 km  165 m   19 P    

          32 Marion VENON                 79 2105BO ADOChenôve                  pm 



D40  (2)                  6.6 km  135 m   17 P    

    1     37 Ariane VIOLLOT               71 2109BO A.S.Quetigny           1:02:41 
    2     36 Nathalie ROUBOT              70 2109BO A.S.Quetigny           1:27:23 



D45  (9)                  6.6 km  135 m   17 P    

    1     47 Marie-Violaine PALCAU        66 2109BO A.S.Quetigny             53:50 
    2     46 Valérie HABERKORN            68 2105BO ADOChenôve               56:38 
    3     41 Christine PORTE              62 2105BO ADOChenôve               56:50 
    4     42 Claire FRANET                66 2105BO ADOChenôve             1:09:41 
    5     45 Valerie FIGUIERE             67 7109BO Givry SO               1:11:17 
    6     48 Anne Françoise DENIER        69 7109BO Givry SO               1:12:03 
    7        Christine PELLETIER          66 2105BO ADOChenôve             1:23:39 
    8     43 Patricia HUCHON              65 2109BO A.S.Quetigny           1:34:07 
    9     44 Agnès COSME ACHIR            67 2517FC OTB                    1:47:14 



D50  (5)                  5.8 km  110 m   14 P    

    1     57 Marie-Christine GUNTHER      60 2109BO A.S.Quetigny             54:37 
    2     51 Véronique CAILLET            61 2109BO A.S.Quetigny           1:06:50 
    3     53 Nathalie MAREST              64 2104BO Vallée Ouche OR        1:09:37 
    4     56 Marie Claire GARROT          64 2105BO ADOChenôve             1:42:49 
    5     55 Isabelle DORE                61 2517FC OTB                    1:46:35 



D55  (1)                  5.8 km  110 m   14 P    

    1     60 Sylvie LOISY                 56 2104BO Vallée Ouche OR        1:51:31 



D60  (1)                  4.2 km  90 m   14 P     

    1     64 Catherine CHALOPIN           51 2105BO ADOChenôve             1:04:49 



H10  (1)                  2.7 km  50 m   8 P      

    1     73 Elouan CHEVREUX              06 7109BO Givry SO               1:14:46 



H12  (8)                  3.4 km  70 m   10 P     

    1     81 Antoine PARIGOT              02 2109BO A.S.Quetigny             28:25 
    2     80 titouan DEGRANDCOURT         02 7109BO Givry SO                 36:38 
    3     77 Mathieu NEUMAR                  2104BO Vallée Ouche OR          47:23 
    4     78 Benjamin MOYON               03 7109BO Givry SO                 51:40 
    5     82 Marceau DUBOST               02 2104BO Vallée Ouche OR        1:13:23 
    6     79 Esteban MARTIN               02 2109BO A.S.Quetigny           1:23:41 

          75 Axel CHOQUET                 02 2108BO Talant SO                   pm 
          76 neven DEGRANDCOURT           02 7109BO Givry SO                    pm 



H14  (4)                  4.2 km  90 m   14 P     

    1     86 Guilhem HABERKORN            00 2105BO ADOChenôve               29:18 
    2     88 Roméo DERIAZ                 00 2105BO ADOChenôve               38:55 
    3     84 Virgile TALLANDIER           00 2105BO ADOChenôve               41:12 
    4     87 Hugo ZAHN                    01 2104BO Vallée Ouche OR        1:04:11 



H16  (2)                  6.6 km  135 m   17 P    

    1     92 Eliott GAUTHEY-FRANET        99 2105BO ADOChenôve             1:28:30 
    2     91 Titouan PERDRIZET            99 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:55:04 



H18  (4)                  8.1 km  165 m   19 P    

    1    100 Rémi SECKAR                  97 2105BO ADOChenôve             1:12:20 
    2     98 Adrien FRASCOLLA             96 2105BO ADOChenôve             1:12:34 
    3     97 Olivier LAMBLOT              96 2109BO A.S.Quetigny           1:53:48 
    4     96 Matthieu LOISY               96 2104BO Vallée Ouche OR        2:10:10 



H20  (1)                  10.0 km  175 m   24 P   

    1        Antoine PELLETIER            95 2105BO ADOChenôve             2:15:15 



H21  (3)                  10.0 km  175 m   24 P   

    1    107 Baptiste PETIN               87 2108BO Talant SO              1:10:26 
    2    105 Baptiste VERDIN              89 7109BO Givry SO               1:16:46 
    3    104 Benjamin CLEMENT-AGONI       88 2108BO Talant SO              1:25:01 



H35  (2)                  10.0 km  175 m   24 P   

    1    109 Olivier PARIGOT              73 2109BO A.S.Quetigny           1:10:42 
    2    110 Nicolas SEGUIN               72 2105BO ADOChenôve             1:14:33 



H40  (4)                  8.1 km  165 m   19 P    

    1    119 Emmanuel CHEVREUX            72 7109BO Givry SO                 56:23 
    2    117 Pierre BREMEERSCH            71 2108BO Talant SO              1:15:29 
    3    118 Laurent PESCAYRE             71 2108BO Talant SO              1:20:13 
    4    115 Benoit DEGRANDCOURT          72 7109BO Givry SO               1:24:27 



H45  (10)                 8.1 km  165 m   19 P    

    1    126 Jean-Charles LALEVEE         60 8903BO YCONE-Sens               54:58 
    2    124 Bruno HABERKORN              68 2105BO ADOChenôve               57:38 
    3    130 Emmanuel CARETTE             65 2104BO Vallée Ouche OR        1:03:19 
    4    123 Valentin PALCAU              69 2109BO A.S.Quetigny           1:03:36 
    5    125 Bruno MOYON                  69 7109BO Givry SO               1:05:00 
    6    127 Francis HENKY                65 2109BO A.S.Quetigny           1:17:34 
    7    128 Frederic VERVIER             69 7109BO Givry SO               1:20:01 
    8    129 Michel OLIVE                 68 2109BO A.S.Quetigny           1:32:11 
    9    122 Vincent TALLANDIER           65 2105BO ADOChenôve             1:35:23 

         131 Herve GONNEAUD               67 7109BO Givry SO                    pm 



H50  (12)                 6.6 km  135 m   17 P    

    1    147 Jean-David LALEVEE           63 2104BO Vallée Ouche OR          45:07 
    2    143 François MANGIONE            60 2109BO A.S.Quetigny             50:03 
    3    142 Pierre TERZI                 60 2109BO A.S.Quetigny             53:58 
    4    138 Gilbert MONNOT               62 2108BO Talant SO                56:23 
    5    141 Pascal GARROT                62 2105BO ADOChenôve             1:00:33 
    6    140 Alain CHARON                 62 2105BO ADOChenôve             1:06:33 
    7    135 Patrice LAURIN               63 2105BO ADOChenôve             1:10:52 
    8    139 Serge VERDIN                 60 7109BO Givry SO               1:12:32 
    9    136 Vincent CELLIER              61 2108BO Talant SO              1:18:54 
   10    137 J-Claude PRETET              63 7109BO Givry SO               1:24:27 
   11    145 François CAILLET             60 2109BO A.S.Quetigny           1:46:46 

         134 Renaud PFIFFER               64 2108BO Talant SO                   pm 



H55  (5)                  6.6 km  135 m   17 P    

    1    152 Jean-Claude SUTY             57 2109BO A.S.Quetigny             51:53 
    2    148 Bertrand VUILLAUME           58 2104BO Vallée Ouche OR          55:13 
    3    150 Gaston CLERC                 57 2105BO ADOChenôve               57:31 
    4    151 Christian PROST              56 2104BO Vallée Ouche OR        1:10:33 
    5    149 J-Luc PORTE                  59 2105BO ADOChenôve             1:19:55 



H60  (5)                  5.8 km  110 m   14 P    

    1    160 Daniel PAPILLON              54 2109BO A.S.Quetigny             42:09 
    2    157 Bernard MOUTRILLE            52 2105BO ADOChenôve             1:06:26 
    3    156 Herve MARCHAND               50 2104BO Vallée Ouche OR        1:07:37 
    4    159 René VIDONI                  54 2105BO ADOChenôve             1:09:03 
    5    158 François JOVIGNOT            51 2105BO ADOChenôve             1:11:47 



H65  (5)                  5.8 km  110 m   14 P    

    1    164 Christian COLOMBET           45 2108BO Talant SO                53:40 
    2    165 Daniel VADROT                47 2109BO A.S.Quetigny           1:00:13 
    3    167 Claudio MANO                 49 2104BO Vallée Ouche OR        1:00:21 
    4    171 Christian VUILLET            46 2105BO ADOChenôve             1:03:01 

         166 Yves MARCHAL                 47 2108BO Talant SO                   pm 



H70  (3)                  4.2 km  90 m   14 P     

    1    173 Gérard VENON                 44 2105BO ADOChenôve               40:53 
    2    175 Didier HABERKORN             37 2105BO ADOChenôve             1:02:39 
    3    174 Gérard GILQUIN               41 2108BO Talant SO              1:35:25 



Jalonné  (4)              2.5 km  30 m   6 P      

    1    181 Yana LAURIN                  06 2105BO ADOChenôve               56:12 
    2    183 Arthur VENON                 07 2105BO ADOChenôve             1:01:28 
    3    179 Erine VENON                  10 2105BO ADOChenôve             1:06:40 
    4        Gabrielle RANDRIANASOLO      74 2109BO A.S.Quetigny           1:15:25 



Open C  (1)               6.6 km  135 m   17 P    

         189 Angelique REMILLEUX          76 7109BO Givry SO                    pm 



Open D  (7)               5.8 km  110 m   14 P    

    1        Stéphane PELLETIER           68 2105BO ADOChenôve             1:22:23 
    2    191 Baptiste LALOGE              97 2104BO Vallée Ouche OR        1:31:44 
    3    193 Anaïs ROUBOT                 94 2109BO A.S.Quetigny           1:35:00 
    4    195 Jacques LOISY                56 2104BO Vallée Ouche OR        1:53:03 
    5    194 Sylvain ZAHN                 70 2104BO Vallée Ouche OR        2:02:48 
    6    196 Laurène ROUBOT               96 2109BO A.S.Quetigny           2:09:01 
    7    192 Sophie GARROT                91 2105BO ADOChenôve             2:24:48 



Open E  (5)               4.2 km  90 m   14 P     

    1    206 Eric CHOQUET                 75 10007PO Non licencié            53:24 
    2    205 Charlotte HUCHON             97 2109BO A.S.Quetigny           1:27:10 
    3    203 Patrice MARTIN               72 2109BO A.S.Quetigny           2:01:39 

         204 Evelyne LALOGE               58 2104BO Vallée Ouche OR             pm 
         210 Odile GUETIN                    10007PO Non licencié               pm 



Open G  (3)               2.7 km  50 m   8 P      

    1      3 Capucine PAGGI                  10007PO Non licencié            41:05 

           7 Léa MALICK                   03 2108BO Talant SO                   pm 
             Manon METGE                     10007PO Non licencié               pm