Course Régionale - Longue distance ASQdim. 30/03/2014 17:46
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (3)                  1.8 km  50 m   9 P      

    1    122 PARIGOT Lilou                04 2109BO A.S.Quetigny             17:41 
    2     26 ZAHN Clara                   04 2104BO Vallée Ouche OR          25:39 
    3    136 SELLIER Valentine            05 7722IF ASSAP 77                 38:59 



D12  (3)                  2.2 km  50 m   9 P      

    1      9 PERDRIZET Karelle            02 2101BO A.B.C.O. DIJON           32:57 
    2    127 HENKY Maribelle              03 2109BO A.S.Quetigny             37:03 
    3     40 HOUBERDON Juliette           02 10013PO UNSS                  1:11:46 



D14  (10)                 3.5 km  90 m   11 P     

    1    124 PALCAU Alina                 00 2109BO A.S.Quetigny             39:39 
    2    108 MEUNIER Ines                 00 2105BO ADOChenôve               41:45 
    3     98 SEGUIN Hanna                 01 2105BO ADOChenôve               45:19 
    4    198 LAVAL Maëlys                 00 2109BO A.S.Quetigny             49:47 
    5    113 ROLAND Lucie                 00 2109BO A.S.Quetigny             53:06 
    6     66 JEANNERET marie              01 7109BO Givry SO                 55:30 
    7     70 MOYON Rozenn                 00 7109BO Givry SO               1:01:57 
    8    143 MOINE Emeline                00 8903BO YCONE-Sens             1:07:07 
    9      5 MARTINIEN Manon              01 10013PO UNSS                  1:17:06 
   10     36 DELAPORTE Lucille            00 10013PO UNSS                  1:41:38 



D18  (3)                  5.6 km  280 m   13 P    

    1     82 VALETTE Marion               97 6913RA CRAPAHUT               1:13:19 
    2    103 CHAZAL Marina                97 2105BO ADOChenôve             1:32:47 
    3     46 MAHLA Ines                   97 7108BO COMM                   2:01:11 



D20  (3)                  7.2 km  340 m   16 P    

    1     89 HABERKORN Chloé              96 2105BO ADOChenôve             1:09:36 
    2     80 BEAUVISAGE Lauriane          94 7807IF GO78                   1:09:41 
    3    130 DONET Elodie                 94 2109BO A.S.Quetigny           1:38:03 



D21  (5)                  7.2 km  340 m   16 P    

    1    106 VOUILLON Noémie              80 2105BO ADOChenôve             1:30:19 
    2     67 MATTHIEU Claire              83 7109BO Givry SO               2:04:20 
    3    134 MORVAND Adeline              88 8904BO CARTO                  2:08:13 
    4    133 SONNOIS Aurèle               84 8904BO CARTO                  2:10:31 

         144 BARBIER-NEVEU Maelle         89 8903BO YCONE-Sens                  pm 



D35  (2)                  7.2 km  340 m   16 P    

          69 REMILLEUX Angelique          76 7109BO Givry SO                    pm 
          90 VENON Marion                 79 2105BO ADOChenôve                  pm 



D40  (2)                  5.6 km  280 m   13 P    

    1    121 ROUBOT Nathalie              70 2109BO A.S.Quetigny           1:26:48 
    2     75 GONNEAUD Agnes               70 7109BO Givry SO               1:58:41 



D45  (6)                  5.6 km  280 m   13 P    

    1     77 DENIER Anne Françoise        69 7109BO Givry SO               1:04:41 
    2     99 PORTE Christine              62 2105BO ADOChenôve             1:08:21 
    3     87 HABERKORN Valérie            68 2105BO ADOChenôve             1:08:41 
    4     74 FIGUIERE Valerie             67 7109BO Givry SO               1:18:10 
    5    126 HUCHON Patricia              65 2109BO A.S.Quetigny           1:19:41 
    6     11 PERDRIZET Anne               69 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:38:51 



D50  (3)                  4.0 km  170 m   12 P    

    1     57 GUINOT Véronique             62 2108BO Talant SO                43:57 
    2     28 MAREST Nathalie              64 2104BO Vallée Ouche OR        1:21:46 
    3    112 GUNTHER Marie-Christine      60 2109BO A.S.Quetigny           1:31:56 



D55  (4)                  4.0 km  170 m   12 P    

    1     12 GOLMARD Chantal              56 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:14:24 
    2     22 LOISY Sylvie                 56 2104BO Vallée Ouche OR        1:20:46 
    3      6 RENARD Christine             58 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:27:28 
    4    140 NEVEU Isabelle               58 8903BO YCONE-Sens             1:38:01 



D60  (1)                  3.5 km  90 m   11 P     

    1     14 ENARD Monique                50 2101BO A.B.C.O. DIJON           52:25 



H12  (5)                  2.2 km  50 m   9 P      

    1    137 SELLIER Mathis               02 7722IF ASSAP 77                 30:16 
    2     19 NEUMAR Mathieu               02 2104BO Vallée Ouche OR          32:55 
    3     72 MOYON Benjamin               03 7109BO Givry SO                 39:50 
    4    181 DONET Sébastien                 10007PO Non licencié            48:30 
    5     20 DUBOST Marceau               02 2104BO Vallée Ouche OR        1:08:49 



H14  (8)                  3.5 km  90 m   11 P     

    1     88 HABERKORN Guilhem            00 2105BO ADOChenôve               26:54 
    2     94 TALLANDIER Virgile           00 2105BO ADOChenôve               31:30 
    3     58 GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO                36:11 
    4    101 DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve               41:59 
    5     18 GOUX Adrian                  01 2104BO Vallée Ouche OR          42:31 
    6     81 VALETTE Mathieu              00 6913RA CRAPAHUT                 48:06 
    7     25 ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR          52:20 
    8     37 GEERAERT Clément             00 10013PO UNSS                    55:21 



H16  (2)                  5.6 km  280 m   13 P    

    1     96 SEGUIN Simon                 99 2105BO ADOChenôve             1:13:59 
    2      8 PERDRIZET Titouan            99 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:48:58 



H18  (3)                  7.2 km  340 m   16 P    

    1     48 KRECINA Antoine              97 7108BO COMM                   2:09:51 
    2     47 LABAUNE Dylan                96 7108BO COMM                   2:31:50 
    3     23 LOISY Matthieu               96 2104BO Vallée Ouche OR        3:08:41 



H20  (2)                  9.0 km  380 m   18 P    

    1    100 DERIAZ Samson                97 2105BO ADOChenôve             1:26:15 
    2      1 PENOT Randy                  94 7108BO COMM                   2:25:07 



H21  (1)                  9.0 km  380 m   18 P    

    1     60 CLEMENT-AGONI Benjamin       88 2108BO Talant SO              1:42:40 



H35  (3)                  9.0 km  380 m   18 P    

    1     97 SEGUIN Nicolas               72 2105BO ADOChenôve             1:08:46 
    2    132 TURE Cédric                  79 8904BO CARTO                  2:20:11 

          91 VENON Loïc                   78 2105BO ADOChenôve                  pm 



H40  (5)                  7.2 km  340 m   16 P    

    1     78 CHEVREUX Emmanuel            72 7109BO Givry SO               1:09:44 
    2     50 BREMEERSCH Pierre            71 2108BO Talant SO              1:16:59 
    3    141 MOINE Francis                73 8903BO YCONE-Sens             1:29:24 
    4    138 SELLIER J-Marc               70 7722IF ASSAP 77               1:39:39 

          54 PESCAYRE Laurent             71 2108BO Talant SO              Abandon 



H45  (11)                 7.2 km  340 m   16 P    

    1    146 LALEVEE Jean-Charles         60 8903BO YCONE-Sens             1:03:20 
    2     71 MOYON Bruno                  69 7109BO Givry SO               1:12:31 
    3     76 FIGUIERE Pascal              66 7109BO Givry SO               1:14:47 
    4     30 CARETTE Emmanuel             65 2104BO Vallée Ouche OR        1:26:56 
    5    128 HENKY Francis                65 2109BO A.S.Quetigny           1:32:00 
    6     68 VERVIER Frederic             69 7109BO Givry SO               1:32:30 
    7     10 PERDRIZET Denis              67 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:34:36 
    8    142 ROBERT Karl                  69 8903BO YCONE-Sens             1:42:33 
    9     95 TALLANDIER Vincent           65 2105BO ADOChenôve             1:59:43 
   10    197 OLIVE Michel                 68 2109BO A.S.Quetigny           2:07:02 
   11     73 GONNEAUD Herve               67 7109BO Givry SO               2:13:53 



H50  (12)                 5.6 km  280 m   13 P    

    1     21 LALEVEE Jean-David           63 2104BO Vallée Ouche OR          54:57 
    2    111 MANGIONE François            60 2109BO A.S.Quetigny             57:31 
    3     53 PFIFFER Renaud               64 2108BO Talant SO                58:15 
    4     55 MONNOT Gilbert               62 2108BO Talant SO                59:08 
    5    193 TERZI Pierrre                60 2109BO A.S.Quetigny           1:00:46 
    6    110 ROCHER J-Marc                60 2105BO ADOChenôve             1:05:03 
    7    104 CHARON Alain                 62 2105BO ADOChenôve             1:11:39 
    8     45 THERRY Gilles                64 7108BO COMM                   1:11:46 
    9    196 VERDIN Serge                 60 7109BO Givry SO               1:18:40 
   10     64 PRETET J-Claude              63 7109BO Givry SO               1:22:48 
   11     61 CELLIER Vincent              61 2108BO Talant SO              1:45:16 
   12    131 CAILLET François             60 2109BO A.S.Quetigny           2:20:05 



H55  (6)                  5.6 km  280 m   13 P    

    1     83 CLERC Gaston                 57 2105BO ADOChenôve               58:39 
    2     27 VUILLAUME Bertrand           58 2104BO Vallée Ouche OR        1:00:54 
    3     17 COLE Christian               55 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:01:41 
    4    145 BARBIER Patrick              58 8903BO YCONE-Sens             1:10:57 
    5    120 SUTY Jean-Claude             57 2109BO A.S.Quetigny           1:11:14 

         195 MICHON Pierre                56 2104BO Vallée Ouche OR             pm 



H60  (4)                  4.0 km  170 m   12 P    

    1      7 MACKE Didier                 52 2101BO A.B.C.O. DIJON           47:47 
    2     84 VIDONI René                  54 2105BO ADOChenôve             1:03:31 
    3    107 MOUTRILLE Bernard            52 2105BO ADOChenôve             1:09:51 
    4    109 JOVIGNOT François            51 2105BO ADOChenôve             1:34:09 



H65  (6)                  4.0 km  170 m   12 P    

    1    192 COLOMBET Christian           45 2108BO Talant SO                49:18 
    2     13 ENARD Yves                   49 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:00:01 
    3     16 ROUSSEAU J-Claude            49 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:02:26 
    4    105 VUILLET Christian            46 2105BO ADOChenôve             1:03:43 
    5     29 MANO Claudio                 49 2104BO Vallée Ouche OR        1:16:20 
    6     56 MARCHAL Yves                 47 2108BO Talant SO              1:27:17 



H70  (5)                  3.5 km  90 m   11 P     

    1     49 ANTOINE Regis                39 7108BO COMM                     56:09 
    2    147 GUETIN Michel                34 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:05:33 
    3     59 GILQUIN Gérard               41 2108BO Talant SO              1:22:35 
    4     15 DINET Robert                 41 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:41:55 
    5    148 PEYRARD Daniel               43 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:45:58 



Jalonné  (3)              2.6 km   8 P            

    1     79 CHEVREUX Elouan              06 7109BO Givry SO                 19:54 
    2     93 VENON Arthur                 07 2105BO ADOChenôve               27:02 
    3    129 HENKY Edouard                09 2109BO A.S.Quetigny             40:01 



Open C  (3)               5.6 km  280 m   13 P    

    1    202 JACOTOT Christophe              2109BO A.S.Quetigny           1:14:39 
    2    116 MINOT Benjamin               88 2109BO A.S.Quetigny           1:17:29 
    3    114 LAMBLOT Olivier              96 2109BO A.S.Quetigny           1:45:20 



Open D  (12)              4.0 km  170 m   12 P    

    1     65 JEANNERET Julie              97 7109BO Givry SO               1:11:10 
    2    117 LAURENT Marine               88 2109BO A.S.Quetigny           1:17:59 
    3     52 JACQUOT Marie                93 2108BO Talant SO              1:30:23 
    4     24 ZAHN Sylvain                 70 2104BO Vallée Ouche OR        1:32:49 
    5    135 BEGU Aurore                  72 7722IF ASSAP 77               1:46:15 
    6    115 ROUBOT Anaïs                 94 2109BO A.S.Quetigny           1:48:38 

         125 MARTIN Patrice               72 2109BO A.S.Quetigny                pm 
   nc     32 COMMERCON Florian            84 10014PO Non licencié          2:26:16 
   nc     33 POTIGNON Carole              87 10014PO Non licencié               pm 
   nc     34 ROUMIER Albane               87 10014PO Non licencié               pm 
   nc     35 VENIAT Vincent               87 10014PO Non licencié          2:26:23 
   nc    173 MARTINIEN Pascal                10007PO Non licencié          1:06:50 



Open E  (6)               3.5 km  90 m   11 P     

    1     41 TORTOCHAUX Elisa             99 10013PO UNSS                  1:15:58 
    2    102 CHARON Noémie                98 2105BO ADOChenôve             1:20:27 
    3    118 HUCHON Charlotte             97 2109BO A.S.Quetigny           1:23:22 
    4     42 NOTIN Geoffrey               99 10013PO UNSS                  1:28:37 
    5     38 MARIN Florian                99 10013PO UNSS                  1:46:46 

   nc    200 POURANTRU Adelys                10007PO Non licencié          1:01:37 



Open F  (5)               2.2 km  50 m   9 P      

    1      2 HENKY Pailin                 79 2109BO A.S.Quetigny             52:53 
    2     39 HOUBERDON Célia              00 10013PO UNSS                  1:03:45 

   nc      4 LEFEBVRE Eva                 96 10009PO Non licencié          Abandon 
   nc      3 LEFEBVRE Fabrice             63 10009PO Non licencié          Abandon 
   nc     31 VERNAY Corinne               69 10007PO Non licencié          1:14:01 



Open G  (2)               1.8 km  50 m   9 P      

    1    203 MOINE Oscar                     8903BO YCONE-Sens               42:01 
    2     51 MALICK Léa                   03 2108BO Talant SO                47:03