Challenge hivernal VORdim. 09/02/2014 13:09
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                       Né Club                           Temps 



Homme circuit A Résultats provisoires  13:08 

    1        LALEVEE Jean-Charles      60 8903BO YCONE-Sens              41:56 
    2        CHEVREUX Emmanuel         72 7109BO Givry SO                43:02 
    3        MOYON Bruno               69 7109BO Givry SO                43:37 
    4        CLEMENT-AGONI Benjamin    88 2108BO Talant SO               47:56 
    5        PALCAU Valentin           69 2109BO A.S.Quetigny            48:42 
    6        HENKY Francis             65 2109BO A.S.Quetigny            49:47 
    7        PESCAYRE Laurent          71 2108BO Talant SO               51:18 
    8        VUILLAUME Bertrand        58 2104BO Vallée Ouche OR         52:44 
    9        BREMEERSCH Pierre         71 2108BO Talant SO               52:48 
   10        MANGIONE François         60 2109BO A.S.Quetigny            53:08 
   11        CLERC Gaston              57 2105BO ADOChenôve              53:11 
   12        MONNOT Gilbert            62 2108BO Talant SO               55:25 
   13        PERDRIZET Denis           67 2101BO A.B.C.O. DIJON          56:33 
   14        GARROT Pascal             62 2105BO ADOChenôve              57:17 
   15        GERARD Christian          65 2101BO A.B.C.O. DIJON          59:12 
   16        SUTY Jean-Claude          57 2109BO A.S.Quetigny          1:01:14 
   17        MARTIN Joël               77 8904BO CARTO                 1:04:07 
   18        JACOTOT Christophe        68 2109BO A.S.Quetigny          1:08:27 
   19        PANZUTI Adrien            86 2104BO Vallée Ouche OR       1:26:48 

             PETIN Baptiste            87 2108BO Talant SO                  pm 
             CELLIER Vincent           61 2108BO Talant SO                 abs 



Dame circuit A  Résultats provisoires  13:08 

    1        PALCAU Marie-Violaine     66 2109BO A.S.Quetigny            51:08 
    2        VOUILLON Noémie              2105BO ADOChenôve              54:13 
    3        DENIER Anne Françoise     69 7109BO Givry SO                59:40 
    4        GARROT Sophie             91 2105BO ADOChenôve            1:01:09 
    5        GUNTHER Marie-Christine   60 2109BO A.S.Quetigny          1:05:24 
    6        FRANET Claire             66 2105BO ADOChenôve            1:09:10 
    7        HUCHON Patricia           65 2109BO A.S.Quetigny          1:13:10 
    8        VIOLLOT Ariane            71 2109BO A.S.Quetigny          1:17:52 



Homme circuit B Résultats provisoires  13:08 

    1        GUINOT Thibaut            00 2108BO Talant SO               44:28 
    2        GOUX Adrian               01 2104BO Vallée Ouche OR         49:17 
    3        VUILLET Christian         46 2105BO ADOChenôve              49:53 
    4        VADROT Daniel             47 2109BO A.S.Quetigny            53:15 
    5        GAUTHEY-FRANET Eliott     99 2105BO ADOChenôve            1:07:00 
    6        JOVIGNOT François         51 2105BO ADOChenôve            1:09:49 
    7        KIEFFER J-Paul            49 2101BO A.B.C.O. DIJON        1:10:12 
    8        MARCHAL Yves              47 2108BO Talant SO             1:11:08 
    9        CAILLET François          60 2109BO A.S.Quetigny          1:16:03 
   10        LAVAL Olivier             69 2109BO A.S.Quetigny          1:20:07 
   11        GILQUIN Gérard            41 2108BO Talant SO             1:47:41 
   12        MARTIN Patrice            72 2109BO A.S.Quetigny          2:19:49 



Dame circuit B  Résultats provisoires  13:08 

    1        GUINOT Véronique          62 2108BO Talant SO               44:08 
    2        GUINOT Marion             96 2108BO Talant SO               52:50 
    3        DONET Elodie              94 2109BO A.S.Quetigny            57:17 
    4        LABAUNE Sandrine          66 2105BO ADOChenôve            1:00:39 
    5        SAINTIGNON Stéphanie      80 2108BO Talant SO             1:01:03 
    6        PERDRIZET Anne            69 2101BO A.B.C.O. DIJON        1:02:47 
    7        ROUBOT Nathalie           70 2109BO A.S.Quetigny          1:05:16 
    8        ENARD Sandrine            88 2101BO A.B.C.O. DIJON        1:17:43 
    9        BOUSSIER Véronique        72 2104BO Vallée Ouche OR       1:28:02 

             MAREST Nathalie           64 2104BO Vallée Ouche OR           abs 
             REMILLEUX Angelique       76 7109BO Givry SO                  abs 



Homme circuit C Résultats provisoires  13:08 

    1        ANDRE Damien              92 Pass Orientation               34:43 
    2        BAILLEUL Kévin            92 Pass Orientation               34:45 
    3        KIBLER Jules              99 2104BO Vallée Ouche OR         36:45 
    4        LOISY Jacques             56 2104BO Vallée Ouche OR         51:37 
    5        PICHERY Nathan            06 2104BO Vallée Ouche OR         54:06 
    6        DINET Robert              41 2101BO A.B.C.O. DIJON        1:29:26 
    7        JOUBERT Jean-Paul         45 2101BO A.B.C.O. DIJON        1:29:39 

             LOISY Mathieu             96 2104BO Vallée Ouche OR           abs 



Dame circuit C  Résultats provisoires  13:08 

    1        PALCAU Alina              00 2109BO A.S.Quetigny            32:27 
    2        ROLAND Lucie              00 2109BO A.S.Quetigny            36:46 
    3        CAILLET Véronique         61 2109BO A.S.Quetigny            38:46 
    4        LOISY Sylvie              56 2104BO Vallée Ouche OR         51:16 
    5        HENKY Maribelle           03 2109BO A.S.Quetigny            52:13 
    6        LAVAL Maëlys              00 2109BO A.S.Quetigny          1:03:28 
    7        KIEFFER Mireille          47 2101BO A.B.C.O. DIJON        1:19:12 
    8        MINARD Agnès              61 2109BO A.S.Quetigny          1:39:44 

             KIBLER Pauline            99 2104BO Vallée Ouche OR           abs 



Homme circuit D Résultats provisoires  13:08 

    1        NEUMAR Mathieu            02 2104BO Vallée Ouche OR         26:59 
    2        CHOQUET Axel              02 2108BO Talant SO               27:24 
    2        CHOQUET Eric                 Pass Orientation               27:24 
    4        DUBOST Marceau            02 2104BO Vallée Ouche OR         32:48 
    5        BOULEY Florian            03 2104BO Vallée Ouche OR         52:54 
    6        PICHERY Léo               03 2104BO Vallée Ouche OR         53:26 
    7        SOUIDI Noah               04 2109BO A.S.Quetigny          1:10:33 

             CHEVREUX Elouan           06 7109BO Givry SO                  abs 



Dame circuit D  Résultats provisoires  13:08 

    1        ZAHN Clara                04 2104BO Vallée Ouche OR         29:29 

             PRIOU Claire              75 2109BO A.S.Quetigny               pm 
             RANDRIANASOLO Gabrielle   74 2109BO A.S.Quetigny               pm