Challenge CD21 - ASQdim. 12/01/2014 23:26
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Hommes Long  (15)         6.7 km  190 m   17 P    

    1     62 LALEVEE Jean-Charles         60 8903BO YCONE-Sens               51:20 
    2     12 LALEVEE Jean-David           63 2104BO Vallée Ouche OR          55:37 
    3     33 CLEMENT-AGONI Benjamin       88 2108BO Talant SO                58:05 
    4     56 TERZI Pierre                 60 2109BO A.S.Quetigny           1:04:19 
    5      4 GERARD Christian             65 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:04:42 
    6     25 GARROT Pascal                62 2105BO ADOChenôve             1:14:43 
    7     55 SUTY Jean-Claude             57 2109BO A.S.Quetigny           1:24:52 
    8     67 OLIVE Michel                    2109BO A.S.Quetigny           1:39:00 
    9     27 MASSON Michel                50 2105BO ADOChenôve             2:09:21 

          10 CARETTE Emmanuel             65 2104BO Vallée Ouche OR             pm 
          26 JOVIGNOT François            51 2105BO ADOChenôve                  pm 
          41 JACOTOT Christophe           68 2109BO A.S.Quetigny                pm 
          51 PARIGOT Olivier              73 2109BO A.S.Quetigny                pm 
          60 MOYON Bruno                  69 7109BO Givry SO                    pm 
          24 CLERC Gaston                 57 2105BO ADOChenôve                 abs 



Dames Long  (7)           6.7 km  190 m   17 P    

    1     29 PORTE Christine              62 2105BO ADOChenôve             1:06:01 
    2     57 VIOLLOT Ariane               71 2109BO A.S.Quetigny           1:22:01 
    3     58 DENIER Anne Françoise        69 7109BO Givry SO               1:25:52 
    4     28 PERE Catherine               61 2105BO ADOChenôve             1:30:32 
    5     16 MAREST Nathalie              64 2104BO Vallée Ouche OR        1:51:02 

          40 HUCHON Patricia              65 2109BO A.S.Quetigny                pm 
          52 PARIGOT Virginie             75 2109BO A.S.Quetigny                pm 



Hommes Moyen  (16)        4.3 km  150 m   10 P    

    1     17 VUILLAUME Bertrand           58 2104BO Vallée Ouche OR          43:57 
    2     63 MACKE Didier                    9999BO Individuel               51:09 
    3      7 PERDRIZET Denis              67 2101BO A.B.C.O. DIJON           52:37 
    4     32 CELLIER Vincent              61 2108BO Talant SO                55:23 
    5     22 CHARON Alain                 62 2105BO ADOChenôve               58:24 
    6     15 MANO Claudio                 49 2104BO Vallée Ouche OR          59:05 
    7     48 MINOT Benjamin               88 2109BO A.S.Quetigny           1:00:05 
    8      3 ENARD Yves                   49 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:05:43 
    9     69 PROST Christian                 2104BO Vallée Ouche OR        1:13:20 
   10     36 CAILLET François             60 2109BO A.S.Quetigny           1:15:35 
   11     13 LOISY Matthieu               96 2104BO Vallée Ouche OR        1:19:00 
   12     45 LAVAL Olivier                69 2109BO A.S.Quetigny           1:41:16 

          46 MARTIN Patrice               72 2109BO A.S.Quetigny                pm 
          70 COLOMBET Christian              2108BO Talant SO                   pm 
          42 LAMBLOT Olivier              96 2109BO A.S.Quetigny               abs 
          47 MATHOREL Quentin             95 2109BO A.S.Quetigny               abs 



Dames Moyen  (8)          4.3 km  150 m   10 P    

    1     66 PAPILLON Cécile              88 2109BO A.S.Quetigny             49:36 
    2     30 VOUILLON Noémie                 2105BO ADOChenôve               55:29 
    3     54 REMOND Mélanie               85 2109BO A.S.Quetigny           1:13:56 
    4      6 PERDRIZET Anne               69 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:16:07 
    5     68 BOUSSIER Véronique              2104BO Vallée Ouche OR        1:19:37 
    6     14 LOISY Sylvie                 56 2104BO Vallée Ouche OR        1:37:10 

           9 CARETTE Célia                98 2104BO Vallée Ouche OR             pm 
          43 LAURENT Marine               88 2109BO A.S.Quetigny                pm 



Hommes Court  (8)         2.8 km  70 m   8 P      

    1     49 PARIGOT Antoine              02 2109BO A.S.Quetigny             40:56 
    2      5 GUETIN Michel                34 2101BO A.B.C.O. DIJON           56:41 
    3     19 ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR        1:03:48 
    4     20 ZAHN Sylvain                    2104BO Vallée Ouche OR        1:05:58 
    5     34 GILQUIN Gérard               41 2108BO Talant SO              1:06:33 
    6      8 PERDRIZET Titouan            99 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:12:25 
    7      1 DINET Robert                 41 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:49:51 

          31 BEAUDIER Cédric                 2108BO Talant SO                   pm 



Dames Court  (10)         2.8 km  70 m   8 P      

    1     37 CAILLET Véronique            61 2109BO A.S.Quetigny             40:51 
    2      2 ENARD Monique                50 2101BO A.B.C.O. DIJON           45:57 
    3     71 ROUBOT Nathalie                 2109BO A.S.Quetigny             50:22 
    4     72 ROUBOT Laurene                  2109BO A.S.Quetigny             52:53 
    5     73 ROUBOT Anais                    2109BO A.S.Quetigny             55:40 
    6     53 RANDRIANASOLO Gabrielle      74 2109BO A.S.Quetigny           1:07:18 
    7     35 QUESSELAIRE Virginie            2108BO Talant SO              1:15:03 

          61 MOYON Rozenn                 00 7109BO Givry SO                    pm 
          21 CHALOPIN Catherine           51 2105BO ADOChenôve                 abs 
          39 HUCHON Charlotte             97 2109BO A.S.Quetigny               abs 



Hommes Facile  (1)        1.8 km  50 m   7 P      

    1     59 MOYON Benjamin               03 7109BO Givry SO                 25:18 



Dames Facile  (7)         1.8 km  50 m   7 P      

    1     38 CLAESSENS Eline              99 2109BO A.S.Quetigny             20:44 
    2     44 LAVAL Maëlys                 00 2109BO A.S.Quetigny             22:33 
    3     50 PARIGOT Lilou                04 2109BO A.S.Quetigny             25:10 
    4     23 CHARON Noémie                98 2105BO ADOChenôve               34:09 
    5     64 MACKE Virginie                  9999BO Individuel               51:27 
    6     18 ZAHN Clara                   04 2104BO Vallée Ouche OR          54:53 
    7     11 LABROSSE Madly               03 2104BO Vallée Ouche OR        1:07:19